2020-08-24
2019-11-14
2018-06-15
2019湖南公安机关警招考试分数线
文章来源:齐创公考 编辑者:hourui 时间:2021-01-27 11:43:10
2018湖南公安机关警招考试分数线_各职位面试入围分数线。2018湖南公安机关警招考试分数线_入围分数线根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
点击下载》》》 2019湖南省警考试面试入围分数线.xlsx
招录单位 | 招录职位 | 招考计划 | 最低入面分数线 |
省高速公路交通警察局 | 湘西支队1 | 10 | 62.72 |
省高速公路交通警察局 | 湘西支队2 | 3 | 66.8 |
长沙市公安局 | 特警 | 10 | 64.76 |
长沙市公安局 | 基层民警 | 6 | 68.48 |
长沙市公安局 | 法医 | 2 | 61.2 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 2 | 54.5 |
常德市公安局 | 金融财会 | 1 | 67.6 |
常德市公安局 | 文字综合 | 1 | 64.16 |
常德市公安局巡警特警支队 | 金融财会 | 1 | 67.32 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合1 | 1 | 63.08 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合2 | 1 | 66.04 |
常德市公安局武陵分局 | 信息通信 | 1 | 66.32 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 66.8 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 1 | 61.16 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 65.84 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警 | 1 | 64.08 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 2 | 63.96 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 65.56 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 1 | 66.44 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 1 | 65.6 |
桃源县公安局 | 基层民警3 | 1 | 57.64 |
桃源县公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 65.88 |
桃源县公安局 | 特警 | 3 | 61 |
澧县公安局 | 信息通信 | 1 | 60.52 |
澧县公安局 | 基层民警 | 2 | 55.52 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 1 | 59.56 |
安乡县公安局 | 特警 | 1 | 57.64 |
津市市公安局 | 特警 | 1 | 54.44 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 1 | 62.96 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 1 | 62.16 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 1 | 67.28 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 1 | 64.36 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 1 | 62.36 |
石门县公安局 | 特警 | 2 | 59.04 |
石门县公安局 | 基层民警 | 1 | 59.2 |
石门县森林公安局 | 文字综合 | 1 | 58 |
临澧县公安局 | 法医 | 1 | 50.24 |
新宁县公安局 | 特警 | 1 | 61.8 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 61.65 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 3 | 62.2 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 61.72 |
绥宁县公安局 | 基层民警1 | 1 | 58.44 |
绥宁县公安局 | 基层民警2 | 1 | 60.28 |
绥宁县公安局 | 基层民警3 | 1 | 61.2 |
绥宁县公安局 | 基层民警4 | 1 | 47.8 |
武冈市公安局 | 特警 | 2 | 59.56 |
洞口县森林公安局 | 基层民警 | 3 | 58.24 |
邵阳市公安局 | 特警 | 5 | 64.08 |
邵阳市公安局 | 文秘新闻 | 3 | 61.12 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 2 | 65.12 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 3 | 64.32 |
邵阳市公安局 | 信息通信 | 2 | 63.52 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 2 | 63.16 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 1 | 64.48 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定3 | 1 | 66.32 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定4 | 1 | 67.32 |
邵阳市公安局 | 安全防范技术 | 1 | 56.96 |
邵阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 52.93 |
邵阳县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 65.28 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 1 | 63.44 |
新化县森林公安局 | 民警2 | 1 | 68.28 |
新化县森林公安局 | 民警1 | 2 | 65.08 |
双峰县公安局 | 特警 | 1 | 60.72 |
新化县公安局 | 文秘 | 1 | 62.52 |
新化县公安局 | 法医 | 1 | 57.76 |
冷水江公安局 | 法医 | 1 | 59.04 |
冷水江公安局 | 基层民警 | 1 | 50.92 |
冷水江公安局 | 特警2 | 1 | 58.48 |
冷水江公安局 | 特警1 | 1 | 61.72 |
娄底市公安局(含娄星、钢城分局) | 基层民警 | 1 | 64.52 |
株洲市公安局 | 特警 | 64.2 | 5 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 65.16 | 5 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 64.88 | 3 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 66.28 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 58.76 | 3 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 61.28 | 2 |
醴陵市公安局 | 基层民警3 | 64 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警5 | 59.28 | 1 |
攸县公安局 | 民警1 | 63.44 | 3 |
攸县公安局 | 民警2 | 64.32 | 2 |
攸县公安局 | 民警3 | 65.64 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 57.48 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 63.32 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 51.96 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 56.28 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警5 | 66 | 1 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警1 | 61.64 | 1 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警2 | 61.2 | 1 |
炎陵县公安局 | 基层民警 | 61.56 | 1 |
醴陵市公安局 | 法医 | 57.08 | 1 |
双牌县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 63.4 |
双牌县森林公安局 | 基层民警1 | 2 | 49.28 |
双牌县森林公安局 | 基层民警3 | 1 | 60.96 |
双牌县森林公安局 | 基层民警4 | 1 | 58.08 |
双牌县公安局 | 基层民警1 | 1 | 58.04 |
双牌县公安局 | 基层民警2 | 1 | 51.2 |
双牌县公安局 | 基层民警3 | 1 | 67.08 |
双牌县公安局 | 交通警察大队民警1 | 1 | 60.4 |
双牌县公安局 | 交通警察大队民警2 | 1 | 55.2 |
永州市公安局交通警察支队 | 文字综合 | 1 | 64.48 |
永州市公安局交通警察支队 | 宣传专干 | 1 | 60.56 |
永州市公安局交通警察支队金洞大队 | 金融财会 | 1 | 58.28 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 金融财会 | 1 | 67.08 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 宣传专干 | 1 | 60.8 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 计算机 | 1 | 63.24 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 1 | 57.64 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 1 | 57.52 |
永州市公安局冷水滩分局 | 信息通信 | 1 | 65.04 |
永州市公安局冷水滩分局 | 派出所民警 | 1 | 62.24 |
永州市公安局零陵分局 | 信息通信 | 2 | 62.84 |
永州市公安局零陵分局 | 金融财会 | 1 | 67.72 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 | 61.6 |
永州市公安局金洞分局 | 民警 | 1 | 51.56 |
永州市公安局金洞分局 | 金融财会 | 1 | 62.28 |
新田县公安局 | 基层民警1 | 1 | 59.84 |
新田县公安局 | 基层民警2 | 1 | 53.48 |
新田县森林公安局 | 基层民警 | 3 | 62.68 |
新田县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 56.72 |
江永县公安局 | 特警 | 4 | 61.04 |
江永县森林公安局 | 基层民警 | 3 | 58.16 |
冷水滩区森林公安局 | 冷水滩分局民警2 | 1 | 64.24 |
冷水滩区森林公安局 | 冷水滩分局民警1 | 1 | 61.32 |
蓝山县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 61.92 |
蓝山县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 59.24 |
蓝山县公安局 | 基层民警3 | 1 | 63.2 |
蓝山县公安局 | 基层民警2 | 2 | 62.48 |
蓝山县公安局 | 基层民警1 | 4 | 59.48 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 61.2 |
宁远县公安局 | 警犬技术 | 1 | 59.2 |
宁远县公安局 | DNA检验 | 2 | 62.2 |
宁远县公安局 | 基层派出所民警 | 5 | 63.88 |
宁远县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 64.28 |
宁远县森林公安局 | 民警1 | 1 | 60.28 |
江华瑶族自治县公安局 | 派出所基层民警 | 2 | 62.72 |
江华瑶族自治县公安局 | 综合文秘 | 1 | 51.44 |
江华瑶族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 68.36 |
永州市看守所 | 网络安全管理 | 1 | 54.52 |
永州市拘留所 | 心理咨询 | 1 | 65.48 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 2 | 64.15 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 66.75 |
衡阳市公安局 | 特警 | 5 | 62.16 |
衡阳市公安局 | 基层民警1 | 2 | 60.84 |
衡阳市公安局 | 基层民警2 | 4 | 66.36 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 3 | 67.4 |
衡阳市公安局 | 基层民警4 | 3 | 66.84 |
衡阳市公安局 | 基层民警5 | 4 | 59.92 |
衡阳市公安局 | 基层民警6 | 1 | 62.72 |
衡阳市公安局 | 基层民警7 | 2 | 63.48 |
衡阳市公安局 | 基层民警8 | 1 | 56.52 |
衡阳市公安局 | 基层民警9 | 2 | 50.72 |
衡阳市公安局 | 基层民警10 | 1 | 57.56 |
衡阳市公安局 | 警犬技术1 | 1 | 57.39 |
衡阳市公安局 | 警犬技术2 | 1 | 48.18 |
衡阳县公安局 | 基层民警 | 3 | 63.68 |
衡阳县公安局 | 特警 | 1 | 61.36 |
衡阳县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 53.76 |
衡南县公安局 | 特警1 | 2 | 58.8 |
衡南县公安局 | 特警2 | 3 | 56.72 |
衡南县公安局 | 特警3 | 1 | 64.36 |
衡南县公安局 | 警犬技术 | 1 | 53.1575 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 1 | 56.48 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 1 | 67.76 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 1 | 58.28 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 55.8375 |
衡东县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 51.56 |
衡山县公安局 | 基层民警1 | 1 | 63.84 |
衡山县公安局 | 基层民警2 | 1 | 58.96 |
衡山县公安局 | 基层民警3 | 2 | 62.56 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 6 | 63 |
祁东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 48.4875 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 1 | 66.76 |
耒阳市公安局 | 法医 | 2 | 57.84 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 2 | 55.8875 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 2 | 64.15 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 66.75 |
衡阳市公安局 | 特警 | 5 | 62.16 |
衡阳市公安局 | 基层民警1 | 2 | 60.84 |
衡阳市公安局 | 基层民警2 | 4 | 66.36 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 3 | 67.4 |
衡阳市公安局 | 基层民警4 | 3 | 66.84 |
衡阳市公安局 | 基层民警5 | 4 | 59.92 |
衡阳市公安局 | 基层民警6 | 1 | 62.72 |
衡阳市公安局 | 基层民警7 | 2 | 63.48 |
衡阳市公安局 | 基层民警8 | 1 | 56.52 |
衡阳市公安局 | 基层民警9 | 2 | 50.72 |
衡阳市公安局 | 基层民警10 | 1 | 57.56 |
衡阳市公安局 | 警犬技术1 | 1 | 57.39 |
衡阳市公安局 | 警犬技术2 | 1 | 48.18 |
衡阳县公安局 | 基层民警 | 3 | 63.68 |
衡阳县公安局 | 特警 | 1 | 61.36 |
衡阳县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 53.76 |
衡南县公安局 | 特警1 | 2 | 58.8 |
衡南县公安局 | 特警2 | 3 | 56.72 |
衡南县公安局 | 特警3 | 1 | 64.36 |
衡南县公安局 | 警犬技术 | 1 | 53.1575 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 1 | 56.48 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 1 | 67.76 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 1 | 58.28 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 55.8375 |
衡东县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 51.56 |
衡山县公安局 | 基层民警1 | 1 | 63.84 |
衡山县公安局 | 基层民警2 | 1 | 58.96 |
衡山县公安局 | 基层民警3 | 2 | 62.56 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 6 | 63 |
祁东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 48.4875 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 1 | 66.76 |
耒阳市公安局 | 法医 | 2 | 57.84 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 2 | 55.8875 |
岳阳市公安局 | 特警1 | 11 | 63.12 |
岳阳市公安局 | 特警2 | 2 | 64.8 |
岳阳市公安局 | 云溪基层民警 | 1 | 68.72 |
岳阳市公安局 | 法医 | 2 | 60 |
岳阳市公安局 | 警犬训导员 | 1 | 63.2(笔试+技能合成) |
屈原管理区公安 | 特警1 | 2 | 44.04 |
屈原管理区公安 | 特警2 | 2 | 61.88 |
华容县公安局 | 文秘 | 1 | 62.36 |
华容县公安局 | 金融财会 | 1 | 63.68 |
华容县公安局 | 法医 | 1 | 61.32 |
平江县公安局 | 特警 | 6 | 64.72 |
平江县公安局 | 基层民警 | 1 | 61.52 |
平江县公安局 | 金融财会 | 1 | 63.48 |
平江县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 67.92 |
平江县公安局 | 法医 | 1 | 58.04 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 5 | 63.84 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 1 | 65.08 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 1 | 68.16 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 2 | 62.76 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 1 | 58.88 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会1 | 2 | 66.56 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会2 | 1 | 63.52 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会3 | 1 | 61.84 |
桃江县公安局 | 基层民警 | 1 | 65.04 |
桃江县公安局 | 特警 | 1 | 59.12 |
安化县公安局 | 金融财会 | 1 | 66.72 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 1 | 59.12 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 1 | 60 |
安化县公安局 | 特警 | 2 | 59.16 |
安化县公安局 | 法医 | 1 | 56.28 |
沅江市公安局 | 警犬技术 | 1 | 50.2125 |
沅江市公安局 | 基层民警 | 1 | 63 |
沅江市公安局 | 特警 | 3 | 60.92 |
大通湖区公安局 | 基层民警 | 3 | 61.64 |
湘潭市湘乡市公安局 | 基层民警 | 2 | 60.6 |
湘潭市湘潭县公安局 | 基层民警 | 2 | 62.84 |
湘潭市公安局 | 基层民警 | 2 | 64.08 |
湘潭市公安局 | 法医 | 2 | 63.24 |
湘潭市公安局 | 信息通信2 | 4 | 65.64 |
湘潭市公安局 | 信息通信1 | 2 | 56.44 |
桂东县公安局 | 文秘综合 | 1 | 51.4 |
桂东县公安局 | 特警 | 1 | 62.12 |
临武县公安局 | 特警 | 2 | 51.56 |
嘉禾县公安局 | 特警 | 5 | 62.72 |
永兴县公安局 | 特警 | 1 | 62.44 |
宜章县公安局 | 特警 | 4 | 60.44 |
桂阳县公安局 | 特警 | 4 | 50.24 |
资兴市公安局 | 金融财会 | 1 | 58.28 |
资兴市公安局 | 法医 | 1 | 54.64 |
郴州市公安局(含北湖分局、苏仙分局、交警支队) | 特警 | 4 | 62.88 |
郴州市公安局(含北湖分局、苏仙分局、交警支队) | 网络安全管理 | 3 | 61.52 |
郴州市公安局(含北湖分局、苏仙分局、交警支队) | 金融财会 | 2 | 65.64 |
嘉禾县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 63.6 |
嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 生产监管2 | 1 | 64.85 |
嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 生产监管1 | 1 | 67.1 |
嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 市场监管2 | 1 | 66 |
嘉禾县食品药品工商质量监督管理局基层监管所 | 市场监管1 | 1 | 63.65 |
嘉禾县司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 2 | 63.1 |
嘉禾县司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 2 | 57.1 |
吉首市公安局 | 特警 | 2 | 61.44 |
凤凰县公安局 | 基层民警 | 1 | 57.24 |
凤凰县公安局 | 法医 | 1 | 53.44 |
古丈县公安局 | 金融财会 | 1 | 63.56 |
古丈县公安局 | 信息通信 | 1 | 60.36 |
古丈县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 59.64 |
古丈县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 65.64 |
古丈县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 59.52 |
花垣县公安局 | 特警 | 2 | 54.24 |
保靖县公安局 | 法医 | 1 | 50.28 |
保靖县公安局 | 基层民警 | 1 | 58.44 |
永顺县公安局 | 基层民警 | 1 | 54.6 |
永顺县公安局 | 法医 | 1 | 55 |
龙山县公安局 | 基层民警 | 1 | 58.32 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇:2018年湖南烟草局考试分数线
下一篇:返回列表
推荐文章
·
[成绩排名]
2018年湖南烟草局考试分数线
·
[成绩排名]
2018年湖南检察院考试分数线
·
[成绩排名]
2018年湖南法院考试分数线
·
[成绩排名]
2018年湖南选调生考试分数线
推荐课程