2020-08-24
2019-11-14
2018-06-15
2019湖南常德公务员考试最低入围分数线
文章来源:齐创公考 编辑者:hourui 时间:2021-01-23 12:50:32
2019湖南常德公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。2019湖南公务员考试常德市分数线_入围分数线根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
点击下载》》》2019湖南常德公务员考试最低入围分数线.xlsx
招录单位 | 招录职位 | 计划人数 | 笔试成绩 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪1 | 1 | 68.6 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪1 | 1 | 66.1 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪2 | 1 | 69.9 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪2 | 1 | 67.2 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪3 | 1 | 72.65 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪3 | 1 | 70.35 |
中共常德市纪律检查委员会 | 财务审计1 | 1 | 68.8 |
中共常德市纪律检查委员会 | 财务审计1 | 1 | 67.7 |
中共常德市纪律检查委员会 | 财务审计2 | 1 | 72.25 |
中共常德市纪律检查委员会 | 财务审计2 | 1 | 71.65 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 2 | 76.3 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 2 | 68.05 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 2 | 66.65 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 2 | 65.8 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关1 | 1 | 64.2 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关1 | 1 | 60.7 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关2 | 1 | 73.6 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关2 | 1 | 70.2 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关3 | 1 | 65.9 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关3 | 1 | 60.65 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所 | 2 | 73.2 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所 | 2 | 70.6 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所 | 2 | 69.85 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所 | 2 | 69.3 |
西湖管理区 | 政法委 | 1 | 69 |
西湖管理区 | 政法委 | 1 | 66.1 |
西湖管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 71.6 |
西湖管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 71.5 |
西湖管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 68.25 |
西湖管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 66.6 |
西湖管理区 | 乡镇机关2 | 2 | 71 |
西湖管理区 | 乡镇机关2 | 2 | 67.1 |
西湖管理区 | 乡镇机关2 | 2 | 63.7 |
西湖管理区 | 乡镇机关2 | 2 | 61.85 |
西湖管理区 | 乡镇财政所1 | 2 | 71.3 |
西湖管理区 | 乡镇财政所1 | 2 | 59.2 |
西湖管理区 | 乡镇财政所1 | 2 | 58.2 |
西湖管理区 | 乡镇财政所2 | 2 | 70.5 |
西湖管理区 | 乡镇财政所2 | 2 | 67.65 |
西湖管理区 | 乡镇财政所2 | 2 | 66.85 |
西湖管理区 | 乡镇财政所2 | 2 | 65.85 |
西洞庭管理区 | 区办公室 | 1 | 68.75 |
西洞庭管理区 | 区办公室 | 1 | 63.4 |
西洞庭管理区 | 政法委(司法局) | 1 | 67.6 |
西洞庭管理区 | 政法委(司法局) | 1 | 67 |
西洞庭管理区 | 住建局 | 1 | 69.8 |
西洞庭管理区 | 住建局 | 1 | 68 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 71.75 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 69.8 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 69.2 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 69 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 68.85 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 68.8 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 68.7 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 4 | 68.45 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 73.45 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 71.85 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 69.85 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 69.85 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 69.75 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 69.5 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 69.15 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 4 | 69.15 |
西洞庭管理区 | 乡镇(街道)财政所 | 1 | 71.05 |
西洞庭管理区 | 乡镇(街道)财政所 | 1 | 67.35 |
西洞庭管理区 | 乡镇司法所2 | 1 | 65.5 |
西洞庭管理区 | 乡镇司法所2 | 1 | 64 |
武陵区 | 乡镇司法所1 | 1 | 68.35 |
武陵区 | 乡镇司法所1 | 1 | 67.8 |
武陵区 | 乡镇司法所2 | 1 | 74.25 |
武陵区 | 乡镇司法所2 | 1 | 68.95 |
武陵区 | 乡镇司法所3 | 1 | 68.2 |
武陵区 | 乡镇司法所3 | 1 | 66 |
鼎城区 | 纪委1 | 1 | 68.7 |
鼎城区 | 纪委1 | 1 | 66.85 |
鼎城区 | 纪委2 | 1 | 67.7 |
鼎城区 | 纪委2 | 1 | 57.55 |
鼎城区 | 纪委3 | 3 | 70 |
鼎城区 | 纪委3 | 3 | 69.6 |
鼎城区 | 纪委3 | 3 | 68.75 |
鼎城区 | 纪委3 | 3 | 68.3 |
鼎城区 | 纪委3 | 3 | 67.8 |
鼎城区 | 纪委3 | 3 | 67.55 |
鼎城区 | 巡查办 | 1 | 71.5 |
鼎城区 | 巡查办 | 1 | 68.75 |
鼎城区 | 乡镇司法所1 | 1 | 71.55 |
鼎城区 | 乡镇司法所1 | 1 | 63.85 |
鼎城区 | 乡镇司法所2 | 1 | 66.35 |
鼎城区 | 乡镇司法所2 | 1 | 65.45 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 72.05 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 72.05 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 70.55 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 70.5 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 70.1 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 69.3 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 69.05 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 68.6 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 68.25 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 67.7 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 67.4 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 6 | 67.05 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 74.05 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 73.65 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 70.7 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 70.3 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 68.9 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 68.85 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 68.75 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 68.65 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 68.55 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 68.5 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 67.75 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 6 | 67.5 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 2 | 68.05 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 2 | 59.35 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 2 | 57.55 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 2 | 57.15 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 1 | 64.75 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 1 | 63.7 |
鼎城区 | 乡镇机关5 | 1 | 66.45 |
鼎城区 | 乡镇机关5 | 1 | 64.75 |
鼎城区 | 乡镇机关6 | 1 | 70 |
鼎城区 | 乡镇机关6 | 1 | 64.5 |
鼎城区 | 乡镇机关7 | 1 | 49.95 |
鼎城区 | 乡镇机关7 | 1 | 47.75 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 74.9 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 73.45 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 68.6 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 68.4 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 67.65 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 66.1 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 65.65 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 4 | 64.85 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处1 | 1 | 69.75 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处1 | 1 | 64.6 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处2 | 1 | 71.3 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处2 | 1 | 71.05 |
鼎城区 | 红云街道办事处1 | 1 | 73.6 |
鼎城区 | 红云街道办事处1 | 1 | 70.25 |
鼎城区 | 红云街道办事处2 | 1 | 74.4 |
鼎城区 | 红云街道办事处2 | 1 | 71.55 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处 | 1 | 71.95 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处 | 1 | 71.3 |
鼎城区 | 玉霞街道办事处 | 1 | 72.7 |
鼎城区 | 玉霞街道办事处 | 1 | 71.7 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 2 | 73.75 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 2 | 69.2 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 2 | 68.45 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 2 | 68.35 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 2 | 72.95 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 2 | 70.45 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 2 | 69.55 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 2 | 67.8 |
津市市 | 纪委1 | 1 | 67.05 |
津市市 | 纪委1 | 1 | 66.25 |
津市市 | 纪委2 | 1 | 70.1 |
津市市 | 纪委2 | 1 | 69 |
津市市 | 派驻纪检组1 | 1 | 67.5 |
津市市 | 派驻纪检组1 | 1 | 63.65 |
津市市 | 派驻纪检组2 | 1 | 71.25 |
津市市 | 派驻纪检组2 | 1 | 67.45 |
津市市 | 派驻纪检组3 | 1 | 67.05 |
津市市 | 派驻纪检组3 | 1 | 65.4 |
津市市 | 派驻纪检组4 | 1 | 73.8 |
津市市 | 派驻纪检组4 | 1 | 66.85 |
津市市 | 乡镇机关1 | 2 | 60.15 |
津市市 | 乡镇机关1 | 2 | 54.65 |
津市市 | 乡镇机关1 | 2 | 53.45 |
津市市 | 乡镇机关1 | 2 | 52.85 |
津市市 | 乡镇机关2 | 1 | 65.45 |
津市市 | 乡镇机关2 | 1 | 59.55 |
津市市 | 乡镇机关3 | 1 | 68.4 |
津市市 | 乡镇机关3 | 1 | 65.9 |
津市市 | 乡镇机关4 | 3 | 66.8 |
津市市 | 乡镇机关4 | 3 | 66.65 |
津市市 | 乡镇机关4 | 3 | 66.15 |
津市市 | 乡镇机关4 | 3 | 65.8 |
津市市 | 乡镇机关4 | 3 | 64.8 |
津市市 | 乡镇机关4 | 3 | 64.35 |
津市市 | 乡镇财政所 | 3 | 67.55 |
津市市 | 乡镇财政所 | 3 | 67.05 |
津市市 | 乡镇财政所 | 3 | 65.8 |
津市市 | 乡镇财政所 | 3 | 64.9 |
津市市 | 乡镇财政所 | 3 | 64.55 |
津市市 | 乡镇财政所 | 3 | 63.45 |
桃源县 | 纪委监委1 | 3 | 68.8 |
桃源县 | 纪委监委1 | 3 | 62.8 |
桃源县 | 纪委监委1 | 3 | 62.2 |
桃源县 | 纪委监委1 | 3 | 61.45 |
桃源县 | 纪委监委1 | 3 | 61.35 |
桃源县 | 纪委监委1 | 3 | 60 |
桃源县 | 纪委监委2 | 1 | 61.85 |
桃源县 | 纪委监委3 | 1 | 64.1 |
桃源县 | 纪委监委3 | 1 | 62.9 |
桃源县 | 纪委监委4 | 3 | 65.2 |
桃源县 | 纪委监委4 | 3 | 65.05 |
桃源县 | 纪委监委4 | 3 | 64.4 |
桃源县 | 纪委监委4 | 3 | 63.6 |
桃源县 | 纪委监委4 | 3 | 63.05 |
桃源县 | 纪委监委4 | 3 | 62.85 |
桃源县 | 县委巡查组1 | 2 | 69.15 |
桃源县 | 县委巡查组1 | 2 | 67.85 |
桃源县 | 县委巡查组1 | 2 | 67 |
桃源县 | 县委巡查组1 | 2 | 66.6 |
桃源县 | 县委巡查组2 | 2 | 67.85 |
桃源县 | 县委巡查组2 | 2 | 67.7 |
桃源县 | 县委巡查组2 | 2 | 67.55 |
桃源县 | 县委巡查组2 | 2 | 66.3 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 3 | 67 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 3 | 64.6 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 3 | 62.05 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 3 | 61.65 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 3 | 60.65 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 3 | 58.7 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 3 | 70.05 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 3 | 69.1 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 3 | 68.95 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 3 | 68.75 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 3 | 68.35 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 3 | 67.75 |
桃源县 | 乡镇司法所3 | 1 | 67.15 |
桃源县 | 乡镇司法所3 | 1 | 64.95 |
桃源县 | 街道办事处1 | 3 | 70.75 |
桃源县 | 街道办事处1 | 3 | 70.3 |
桃源县 | 街道办事处1 | 3 | 67.7 |
桃源县 | 街道办事处1 | 3 | 67.55 |
桃源县 | 街道办事处1 | 3 | 66.6 |
桃源县 | 街道办事处1 | 3 | 66.05 |
桃源县 | 街道办事处2 | 2 | 72.95 |
桃源县 | 街道办事处2 | 2 | 69.1 |
桃源县 | 街道办事处2 | 2 | 67.8 |
桃源县 | 街道办事处2 | 2 | 67.25 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 75.5 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 72.45 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 72.2 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 71.9 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 70.65 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 69.9 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.85 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.8 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.75 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.75 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.7 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.65 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.45 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.4 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.35 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.35 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.35 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67.1 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 67 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 66.95 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 66.75 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 66.55 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 66.55 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 66.45 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 66.25 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 65.85 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 65.35 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 65.25 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 65.15 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 64.9 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 64.75 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 64.6 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 64.55 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 64.5 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 75.45 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 74.15 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 72.35 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 71.25 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 71.15 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 71.1 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 70.4 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 69.95 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 69.65 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 69.25 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 69.2 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 69.05 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 69 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 68.8 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 68.6 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 68.35 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 68.2 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 67.7 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 67.6 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 67.2 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 67.2 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 67.15 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 66.85 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 66.55 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 66.45 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 66.4 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 66.15 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 65.95 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 65.65 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 65.65 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 65.55 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 65.35 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 70 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 69.6 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 69.5 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 69.45 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 68.15 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 67.45 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 67.4 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 4 | 66.6 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 73.45 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 70.25 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 70.05 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 68.6 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 68.4 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 68 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 67.75 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 67.65 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 67.6 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 67.1 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 66.95 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 6 | 66.6 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 71.8 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 71.8 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 71 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 70.85 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 70.25 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 68.95 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 68.45 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 67.8 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 67.7 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 67.2 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 67.05 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 6 | 66.85 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 3 | 73.4 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 3 | 66.25 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 3 | 65.95 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 3 | 63.45 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 3 | 63.2 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 3 | 61.35 |
桃源县 | 乡镇机关7 | 1 | 49.5 |
桃源县 | 乡镇机关7 | 1 | 48.45 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 73.15 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 64.55 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 63.6 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 62.1 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 72.05 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 72 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 71.65 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 71.1 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 70.8 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 70.75 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 69.1 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 68.75 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 68.65 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 68.2 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 68.2 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 68.05 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 68.05 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 7 | 67.3 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 77.1 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 71.35 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 70.05 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 69.45 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 69.1 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 69 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 68.7 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 68.3 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 68.2 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 67.4 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 67.35 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 6 | 67.2 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 70.6 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 70.4 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 67.2 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 67.1 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 66.15 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 64.25 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 62.9 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 62.45 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 61.3 |
澧县 | 纪委1 | 5 | 61.05 |
澧县 | 纪委2 | 1 | 62.7 |
澧县 | 纪委2 | 1 | 62.4 |
澧县 | 纪委3 | 2 | 69.25 |
澧县 | 纪委3 | 2 | 69.05 |
澧县 | 纪委3 | 2 | 68.6 |
澧县 | 纪委3 | 2 | 68.05 |
澧县 | 纪委4 | 1 | 69.95 |
澧县 | 纪委4 | 1 | 69.7 |
澧县 | 巡察组1 | 1 | 55.8 |
澧县 | 巡察组1 | 1 | 52.95 |
澧县 | 巡察组2 | 1 | 69.1 |
澧县 | 巡察组2 | 1 | 68.85 |
澧县 | 经济开发区管委会1 | 1 | 68.1 |
澧县 | 经济开发区管委会1 | 1 | 67.3 |
澧县 | 经济开发区管委会2 | 1 | 68.35 |
澧县 | 经济开发区管委会2 | 1 | 68.2 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 2 | 68 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 2 | 67.8 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 2 | 67.55 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 2 | 67.1 |
澧县 | 乡镇司法所2 | 1 | 60.6 |
澧县 | 乡镇司法所2 | 1 | 60 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 73.1 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 73 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 72.3 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 72.1 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 72 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 69.7 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 69.45 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 69.4 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 69.15 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 69.15 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 69 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 67.9 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 67.3 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 67.3 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 67.25 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 67.15 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 67 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 67 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66.9 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66.9 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66.5 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66.45 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66.2 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66.15 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66.1 |
澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 66 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 73.55 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 73.2 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 73.05 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 71.45 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 71.3 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 70.9 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 70.65 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 70.55 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 69.75 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.85 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.7 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.6 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.5 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.5 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.35 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.35 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.3 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 68.1 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.8 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.8 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.8 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.75 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.55 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.15 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.05 |
澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 67.05 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 75.15 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 73.05 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 72.45 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 71.25 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 70.85 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 69.45 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 69.45 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 69.1 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 68.7 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 68.65 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 68.4 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 68.05 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 68.05 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 67.85 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 67.7 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 67.5 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 67.35 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 67.15 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 66.2 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 66.15 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 65.55 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 65.35 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 65.3 |
澧县 | 乡镇机关3 | 12 | 65.25 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 73.65 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 71.65 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 70.9 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 68.85 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 68.25 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.8 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.65 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.6 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.45 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.3 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.25 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.1 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 67.05 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 66.5 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 66.5 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 66.35 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 66.3 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 66.2 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 66.15 |
澧县 | 乡镇机关4 | 12 | 66.15 |
