2020-08-24
2019-11-14
2018-06-15
2019湖南湘西公务员考试最低入围分数线
文章来源:齐创公考 编辑者:hourui 时间:2021-01-23 12:02:04
2019湖南湘西公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。2019湖南公务员考试湘西分数线_入围分数线根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
点击下载》》》2019年湖南湘西公务员考试最低入围分数线.xlsx
地市 | 报考单位 | 职位名称 | 招考计划 | 合成总成绩 |
湘西 | 吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 56.91 |
湘西 | 吉首市人民法院 | 财会人员 | 1 | 69.1 |
湘西 | 泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 59.71 |
湘西 | 凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 51.95 |
湘西 | 古丈县人民法院 | 法官助理 | 1 | 55.21 |
湘西 | 花垣县人民法院 | 财会人员 | 1 | 65.45 |
湘西 | 花垣县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 66.55 |
湘西 | 保靖县人民法院 | 财会人员 | 1 | 63.05 |
湘西 | 永顺县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 61.49 |
湘西 | 永顺县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 56.49 |
湘西 | 龙山县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 61.59 |
湘西 | 龙山县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 60.39 |
湘西 | 龙山县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 65.45 |
湘西 | 湘西自治州人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 59.14 |
湘西 | 湘西自治州人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 65.82 |
湘西 | 吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 64.58 |
湘西 | 吉首市人民检察院 | 财会 | 1 | 65.5 |
湘西 | 凤凰县人民检察院 | 检察官助理1(侦查) | 1 | 54.1 |
湘西 | 凤凰县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 56.86 |
湘西 | 凤凰县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 67.65 |
湘西 | 保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 60.02 |
湘西 | 保靖县人民检察院 | 财会 | 1 | 61.1 |
湘西 | 龙山县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 64.32 |
湘西 | 吉首市公安局 | 特警 | 2 | 61.44 |
湘西 | 凤凰县公安局 | 基层民警 | 1 | 57.24 |
湘西 | 凤凰县公安局 | 法医 | 1 | 53.44 |
湘西 | 古丈县公安局 | 金融财会 | 1 | 63.56 |
湘西 | 古丈县公安局 | 信息通信 | 1 | 60.36 |
湘西 | 古丈县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 59.64 |
湘西 | 古丈县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 65.64 |
湘西 | 古丈县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 59.52 |
湘西 | 花垣县公安局 | 特警 | 2 | 54.24 |
湘西 | 保靖县公安局 | 法医 | 1 | 50.28 |
湘西 | 保靖县公安局 | 基层民警 | 1 | 58.44 |
湘西 | 永顺县公安局 | 基层民警 | 1 | 54.6 |
湘西 | 永顺县公安局 | 法医 | 1 | 55 |
湘西 | 龙山县公安局 | 基层民警 | 1 | 58.32 |
湘西 | 湘西自治州 | 选调生(一) | 20 | 58.4 |
湘西 | 湘西自治州 | 选调生(二) | 16 | 62.15 |
湘西 | 吉首监狱 | 特警 | 3 | 61.3 |
湘西 | 吉首监狱 | 基层民警1 | 2 | 58.4 |
湘西 | 吉首监狱 | 基层民警2 | 1 | 63.15 |
湘西 | 吉首监狱 | 基层民警3 | 1 | 58.75 |
湘西 | 吉首监狱 | 基层民警4 | 1 | 60.05 |
湘西 | 吉首监狱 | 基层民警5 | 1 | 60.6 |
湘西 | 吉首监狱 | 基层民警6 | 1 | 66.8 |
湘西 | 吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察2 | 2 | 63.6 |
湘西 | 吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察3 | 1 | 68.8 |
湘西 | 吉首市 | 乡镇街道司法所司法助理员 | 1 | 69.1 |
湘西 | 吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 1 | 66.7 |
湘西 | 吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 1 | 46.75 |
湘西 | 吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 11 | 66.2 |
湘西 | 吉首市 | 乡镇街道办事处综合4 | 8 | 68.7 |
湘西 | 泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 6 | 65.2 |
湘西 | 泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 6 | 66.2 |
湘西 | 泸溪县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 62.9 |
湘西 | 泸溪县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 49.8 |
湘西 | 凤凰县 | 司法局乡镇司法所司法助理员 | 1 | 66.15 |
湘西 | 凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 2 | 64.1 |
湘西 | 凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 3 | 58.85 |
湘西 | 凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 3 | 62 |
湘西 | 凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 4 | 63.7 |
湘西 | 凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 59.6 |
湘西 | 凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 11 | 64.15 |
湘西 | 凤凰县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 57.35 |
湘西 | 古丈县 | 纪律检查委员会纪律审查 | 1 | 64.35 |
湘西 | 古丈县 | 县纪委监委派驻纪检组财务监察 | 1 | 65.4 |
湘西 | 古丈县 | 司法局乡镇司法所司法员 | 1 | 59.65 |
湘西 | 古丈县 | 乡镇机关综合1 | 2 | 67.15 |
湘西 | 古丈县 | 乡镇机关综合2 | 3 | 63.3 |
湘西 | 古丈县 | 乡镇机关综合3 | 1 | 54.75 |
湘西 | 花垣县 | 乡镇办机关综合1 | 1 | 58.75 |
湘西 | 花垣县 | 乡镇办机关综合2 | 2 | 60.1 |
湘西 | 花垣县 | 乡镇办机关综合3 | 4 | 65.15 |
湘西 | 花垣县 | 乡镇办机关综合4 | 3 | 65.9 |
湘西 | 花垣县 | 乡镇办机关综合5 | 5 | 63.65 |
湘西 | 保靖县 | 纪律检查委员会纪检监察室综合 | 1 | 64.65 |
湘西 | 保靖县 | 县纪委派驻纪检监察组综合 | 2 | 63.65 |
湘西 | 保靖县 | 司法局乡镇司法所司法员 | 2 | 64.4 |
湘西 | 保靖县 | 乡镇机关综合1 | 4 | 65.65 |
湘西 | 保靖县 | 乡镇机关综合2 | 3 | 65.4 |
湘西 | 保靖县 | 乡镇机关综合3 | 10 | 66.6 |
湘西 | 保靖县 | 乡镇机关综合4 | 3 | 57.25 |
湘西 | 永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 1 | 57.9 |
湘西 | 永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 1 | 60.9 |
湘西 | 永顺县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 2 | 64.15 |
湘西 | 永顺县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 6 | 61.3 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合1(组织专干) | 2 | 62.2 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合2(扶贫专干) | 1 | 62 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合3(扶贫专干) | 3 | 61.1 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合4 | 7 | 65.05 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合5 | 3 | 65.65 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合6 | 5 | 58.95 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合7 | 12 | 65 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合8 | 6 | 64.9 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关综合9 | 1 | 49.4 |
湘西 | 永顺县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 62.5 |
湘西 | 龙山县 | 纪委、监委纪检监察1 | 1 | 69.55 |
湘西 | 龙山县 | 纪委、监委纪检监察2 | 1 | 63.5 |
湘西 | 龙山县 | 纪委、监委纪检监察3 | 3 | 61.15 |
湘西 | 龙山县 | 纪委、监委派驻纪检监察组纪检监察1 | 1 | 64.85 |
湘西 | 龙山县 | 纪委、监委派驻纪检监察组纪检监察2 | 1 | 64.25 |
湘西 | 龙山县 | 纪委、监委派驻纪检监察组纪检监察3 | 2 | 62.25 |
湘西 | 龙山县 | 财政局乡镇财政所财务 | 6 | 65.75 |
湘西 | 龙山县 | 财政局乡镇财政所信息管理 | 2 | 68.05 |
湘西 | 龙山县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 4 | 60.9 |
湘西 | 龙山县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 2 | 62.1 |
湘西 | 龙山县 | 街道办事处综合 | 4 | 67.95 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合1 | 7 | 65.85 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合2 | 3 | 62.35 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合3 | 8 | 47 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合4 | 3 | 61.9 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合5 | 8 | 66.4 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合6(组织干事) | 9 | 63.45 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合7(纪检专干) | 2 | 62.05 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关综合9(纪检专干) | 4 | 63.5 |
湘西 | 龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 60.4 |
湘西 | 中国共产党湘西土家族苗族自治州纪律检查委员会 | 法规研究 | 1 | 65.4 |
湘西 | 中国共产党湘西土家族苗族自治州纪律检查委员会 | 信息技术 | 1 | 65.75 |
湘西 | 泸溪县洗溪镇人民政府 | 经济管理 | 1 | 55.7 |
湘西 | 泸溪县达岚镇人民政府 | 经济管理 | 1 | 52.45 |
湘西 | 永顺县乡镇人民政府 | 经济管理 | 1 | 58.6 |
湘西 | 永顺县乡镇人民政府 | 建设管理 | 1 | 62.75 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
下一篇:返回列表
推荐文章
推荐课程