2020-08-24
2019-11-14
2018-06-15
2019湖南岳阳公务员考试最低入围分数线
文章来源:齐创公考 编辑者:hourui 时间:2021-01-23 11:33:10
2019湖南岳阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。2019湖南公务员考试岳阳市分数线_入围分数线根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
点击下载》》》2019湖南岳阳公务员考试最低入围分数线.xlsx
地市 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 最低入面分数线 |
岳阳 | 汩罗市纪监委 | 文字综合 | 2 | 66.7 |
岳阳 | 君山区良心堡人民政府 | 办公室文秘1 | 1 | 60.8 |
岳阳 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 1 | 65.25 |
岳阳 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 1 | 60.85 |
岳阳 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 1 | 62.7 |
岳阳 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察4 | 1 | 61.65 |
岳阳 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 | 57.65 |
岳阳 | 平江县司法局 | 乡镇司法助理员 | 4 | 61.45 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 四项目人员 | 8 | 60.55 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 村(社区)主干 | 3 | 47.35 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 党政综合办1 | 10 | 63.65 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 党政综合办2 | 10 | 65.4 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 党政综合办3 | 10 | 65.65 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 党政综合办4 | 4 | 66.65 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关办1 | 10 | 56.35 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关办2 | 7 | 64.05 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关办3 | 2 | 62.8 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关办4 | 2 | 64.2 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关办5 | 1 | 54.05 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关办6 | 1 | 55.9 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇机关办7 | 2 | 51.4 |
岳阳 | 平江县乡镇机关 | 乡镇人武专干 | 4 | 62.3 |
岳阳 | 岳阳县司法局 | 司法助理员1 | 2 | 60.95 |
岳阳 | 岳阳县司法局 | 司法助理员2 | 2 | 66.3 |
岳阳 | 岳阳县乡镇机关 | 村(社区)主干 | 1 | 47.65 |
岳阳 | 岳阳县乡镇机关 | 四项目人员1 | 1 | 59.8 |
岳阳 | 岳阳县乡镇机关 | 四项目人员2 | 1 | 62 |
岳阳 | 岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员1 | 20 | 60.9 |
岳阳 | 岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员2 | 20 | 59.7 |
岳阳 | 岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员3 | 17 | 65.05 |
岳阳 | 岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员4 | 16 | 66.05 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 四项目人员 | 2 | 62.05 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇人武专干 | 1 | 65.35 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 村(社区)主干 | 1 | 55.1 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员1 | 5 | 63.1 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员2 | 5 | 59.7 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员3 | 7 | 62.55 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员4 | 7 | 63.3 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员5 | 5 | 63.15 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员6 | 5 | 65.4 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员7 | 2 | 62.9 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员8 | 2 | 67.55 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员9 | 1 | 61.95 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员10 | 2 | 58.25 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员11 | 2 | 43.85 |
岳阳 | 华容县乡镇 | 乡镇科员12 | 2 | 58.1 |
岳阳 | 华容县乡镇财政所 | 财务 | 8 | 63.3 |
岳阳 | 湘阴县纪委监委 | 办案类科员 | 4 | 62.2 |
岳阳 | 湘阴县纪委监委 | 财会类科员1 | 1 | 66.6 |
岳阳 | 湘阴县纪委监委 | 财会类科员2 | 1 | 69.45 |
岳阳 | 湘阴县纪委监委 | 文秘类科员 | 1 | 67.85 |
岳阳 | 湘阴县纪委监委 | 计算机类科员 | 1 | 66.05 |
岳阳 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员1 | 12 | 63.5 |
岳阳 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员2 | 12 | 66.6 |
岳阳 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员3 | 12 | 66.15 |
岳阳 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员4 | 12 | 67.25 |
岳阳 | 湘阴县乡镇 | 四项目人员 | 2 | 60.55 |
岳阳 | 临湘市司法局 | 社区矫正 | 3 | 64.6 |
岳阳 | 临湘市司法局 | 乡镇司法助理员 | 2 | 63.95 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 四项目人员 | 1 | 64.5 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 乡镇人武专干 | 1 | 61.75 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 科员1 | 2 | 59.3 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 科员2 | 3 | 54.25 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 科员3 | 1 | 63.5 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 科员4 | 1 | 63.1 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 科员5 | 20 | 62.8 |
岳阳 | 临湘市乡镇 | 科员6 | 16 | 63.95 |
岳阳 | 临湘市纪监委 | 科员1 | 4 | 64.8 |
岳阳 | 临湘市纪监委 | 科员2 | 4 | 68.9 |
岳阳 | 汨罗市乡镇 | 乡镇人武专干 | 2 | 62.65 |
岳阳 | 汨罗市乡镇 | 乡镇科员1 | 10 | 64.15 |
岳阳 | 汨罗市乡镇 | 乡镇科员2 | 12 | 63 |
岳阳 | 汨罗市乡镇 | 乡镇科员3 | 9 | 63.2 |
岳阳 | 汨罗市乡镇 | 乡镇科员4 | 9 | 63.1 |
岳阳 | 汨罗市乡镇 | 四项目人员 | 1 | 64.7 |
岳阳 | 汨罗市乡镇 | 村(社区)主干 | 1 | 48.9 |
岳阳 | 汩罗市纪监委 | 办案人员 | 4 | 66.6 |
岳阳 | 岳阳楼区纪委 | 文字综合 | 1 | 68.4 |
岳阳 | 岳阳楼区纪委 | 财务 | 2 | 69.55 |
岳阳 | 岳阳楼区纪委 | 执法 | 1 | 65.25 |
岳阳 | 岳阳楼区司法所 | 基层司法所 | 2 | 66.75 |
岳阳 | 岳阳楼区郭镇乡人民政府 | 村(社区)主干 | 2 | 57.35 |
岳阳 | 岳阳楼区郭镇乡人民政府 | 会计 | 1 | 71.5 |
岳阳 | 岳阳楼区郭镇乡人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 66.1 |
岳阳 | 云溪区乡镇 | 科员 | 18 | 66.05 |
岳阳 | 云溪区乡镇 | 基层财政所科员1 | 2 | 65.75 |
岳阳 | 云溪区乡镇 | 基层财政所科员2 | 2 | 61.9 |
岳阳 | 君山区纪委区监委 | 办案人员1 | 2 | 67.65 |
岳阳 | 君山区纪委区监委 | 办案人员3 | 1 | 70.25 |
岳阳 | 君山区纪委区监委 | 办案人员4 | 1 | 61.25 |
岳阳 | 君山区许市镇 人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 66.45 |
岳阳 | 君山区许市镇人民政府 | 项目管理专干 | 1 | 63.45 |
岳阳 | 君山区钱粮湖镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 57.25 |
岳阳 | 君山区钱粮湖镇人民政府 | 党建专干 | 1 | 67 |
岳阳 | 君山区钱粮湖镇人民政府 | 农业专干 | 1 | 70.25 |
岳阳 | 君山区钱粮湖镇人民政府 | 会计 | 1 | 68.05 |
岳阳 | 君山区钱粮湖镇人民政府 | 信息技术专干 | 1 | 66.15 |
岳阳 | 君山区钱粮湖镇人民政府 | 环保专干 | 1 | 62.7 |
岳阳 | 君山区柳林洲街道办事处 | 四项目人员 | 1 | 65.85 |
岳阳 | 君山区柳林洲街道办事处 | 党建专干 | 1 | 64.4 |
岳阳 | 君山区柳林洲街道办事处 | 农技专干 | 1 | 68.75 |
岳阳 | 君山区柳林洲街道办事处 | 财务专干 | 1 | 68 |
岳阳 | 君山区广兴洲镇人民政府 | 四项目人员 | 1 | 56.15 |
岳阳 | 君山区广兴洲镇人民政府 | 财务专干 | 1 | 65.85 |
岳阳 | 君山区广兴洲镇人民政府 | 城建项目专干 | 1 | 66.05 |
岳阳 | 岳阳市屈原管理区营田镇 | 办公室文秘 | 1 | 62.85 |
岳阳 | 岳阳经济技术开发区乡镇机关 | 乡镇科员1 | 1 | 72.05 |
岳阳 | 岳阳经济技术开发区乡镇机关 | 乡镇科员2 | 1 | 72.35 |
岳阳 | 岳阳经济技术开发区乡镇机关 | 基层财政所公务员 | 1 | 70.15 |
岳阳 | 岳阳经济技术开发区乡镇司法所 | 乡镇司法所科员1 | 1 | 62.95 |
岳阳 | 岳阳经济技术开发区乡镇司法所 | 乡镇司法所科员2 | 1 | 61.05 |
岳阳 | 岳阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 58 |
岳阳 | 平江县人民法院 | 法官助理(执行) | 4 | 45.27 |
岳阳 | 平江县人民法院 | 法官助理 | 4 | 55.77 |
岳阳 | 平江县人民法院 | 财会人员 | 1 | 66.55 |
岳阳 | 平江县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 62.95 |
岳阳 | 岳阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 53.85 |
岳阳 | 岳阳县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 66.65 |
岳阳 | 岳阳县人民法院 | 财会人员 | 1 | 68.6 |
岳阳 | 华容县人民法院 | 法官助理 | 2 | 50.84 |
岳阳 | 临湘市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 62.1 |
岳阳 | 临湘市人民法院 | 法官助理 | 3 | 61.89 |
岳阳 | 临湘市人民法院 | 综合文秘 | 2 | 67.95 |
岳阳 | 汩罗市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 57.73 |
岳阳 | 汩罗市人民法院 | 法官助理 | 2 | 63.47 |
岳阳 | 汩罗市人民法院 | 档案管理 | 1 | 69.95 |
岳阳 | 汩罗市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 66.6 |
岳阳 | 湘阴县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 58.06 |
岳阳 | 岳阳检察系统 | 检察官助理1 | 3 | 64.19 |
岳阳 | 岳阳检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 66.68 |
岳阳 | 岳阳检察系统 | 检察官助理3 | 2 | 62.73 |
岳阳 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 60.4 |
岳阳 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 66.3 |
岳阳 | 岳阳县人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 66.85 |
岳阳 | 湘阴县人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 63.2 |
岳阳 | 湘阴县人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 49.6 |
岳阳 | 平江县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 60.84 |
岳阳 | 平江县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 63.45 |
岳阳 | 岳阳市公安局 | 特警1 | 11 | 63.12 |
岳阳 | 岳阳市公安局 | 特警2 | 2 | 64.8 |
岳阳 | 岳阳市公安局 | 云溪基层民警 | 1 | 68.72 |
岳阳 | 岳阳市公安局 | 法医 | 2 | 60 |
岳阳 | 岳阳市公安局 | 警犬训导员 | 1 | 63.2(笔试+技能合成) |
岳阳 | 屈原管理区公安 | 特警1 | 2 | 44.04 |
岳阳 | 屈原管理区公安 | 特警2 | 2 | 61.88 |
岳阳 | 华容县公安局 | 文秘 | 1 | 62.36 |
岳阳 | 华容县公安局 | 金融财会 | 1 | 63.68 |
岳阳 | 华容县公安局 | 法医 | 1 | 61.32 |
岳阳 | 平江县公安局 | 特警 | 6 | 64.72 |
岳阳 | 平江县公安局 | 基层民警 | 1 | 61.52 |
岳阳 | 平江县公安局 | 金融财会 | 1 | 63.48 |
岳阳 | 平江县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 67.92 |
岳阳 | 平江县公安局 | 法医 | 1 | 58.04 |
岳阳 | 岳阳市 | 选调生(一) | 17 | 60.9 |
岳阳 | 岳阳市 | 选调生(二) | 14 | 65.2 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
推荐文章
推荐课程