2020-08-24
2019-11-14
2018-06-15
2019湖南株洲公务员考试最低入围分数线
文章来源:齐创公考 编辑者:hourui 时间:2021-01-23 09:40:36
2019湖南株洲公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。2019湖南公务员考试株洲市分数线_入围分数线根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
点击下载》》》2019湖南株洲公务员考试最低入围分数线.xlsx
株洲 | 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位5 | 2 | 43.25 |
株洲 | 株洲市公安局 | 基层民警2 | 2 | 66.28 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 法医 | 1 | 57.08 |
株洲 | 芦淞区白关镇人民政府 | 乡镇职位 | 1 | 68.05 |
株洲 | 天元区泰山路街道办事处 | 文字综合 | 1 | 69 |
株洲 | 天元区泰山路街道办事处 | 财务 | 1 | 68.6 |
株洲 | 天元区泰山路街道办事处 | 综合执法 | 1 | 68.3 |
株洲 | 天元区嵩山路街道办事处 | 文字综合 | 1 | 71.25 |
株洲 | 天元区嵩山路街道办事处 | 综合管理 | 1 | 69.25 |
株洲 | 天元区栗雨街道办事处 | 财务 | 1 | 72.45 |
株洲 | 天元区栗雨街道办事处 | 文字综合 | 1 | 68.4 |
株洲 | 天元区马家河街道办事处 | 文字综合 | 1 | 72.8 |
株洲 | 天元区马家河街道办事处 | 综合管理 | 1 | 69.6 |
株洲 | 天元区三门镇人民政府 | 财务 | 1 | 68.35 |
株洲 | 天元区三门镇人民政府 | 综合管理 | 1 | 69.85 |
株洲 | 渌口区乡镇机关 | 乡镇职位2 | 1 | 65 |
株洲 | 渌口区乡镇机关 | 乡镇职位3 | 13 | 67.2 |
株洲 | 渌口区乡镇机关 | 乡镇职位4 | 13 | 68.65 |
株洲 | 渌口区乡镇财政所 | 财务1 | 1 | 63.15 |
株洲 | 渌口区乡镇财政所 | 财务2 | 1 | 67.3 |
株洲 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 20 | 65.25 |
株洲 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 20 | 65.65 |
株洲 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 20 | 65.55 |
株洲 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 20 | 66.5 |
株洲 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位5 | 4 | 64.15 |
株洲 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位6 | 4 | 65.1 |
株洲 | 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位7 | 2 | 64.55 |
株洲 | 醴陵市乡镇财政所 | 财务1 | 4 | 64.65 |
株洲 | 醴陵市乡镇财政所 | 财务2 | 4 | 68.85 |
株洲 | 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 20 | 64.95 |
株洲 | 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 20 | 65.3 |
株洲 | 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 5 | 62.4 |
株洲 | 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 5 | 66.35 |
株洲 | 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位6 | 3 | 63.3 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 文字综合1 | 6 | 58.8 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 文字综合2 | 6 | 61.3 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 10 | 64.5 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 10 | 66.3 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 13 | 64.5 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 12 | 64.55 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 1 | 64.65 |
株洲 | 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位6 | 2 | 48.5 |
株洲 | 茶陵县乡镇(街道)财政所 | 财务人员1 | 3 | 66.2 |
株洲 | 茶陵县乡镇(街道)财政所 | 财务人员2 | 1 | 67.65 |
株洲 | 炎陵县乡镇机关 | 人武专干 | 1 | 61.75 |
株洲 | 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 1 | 50.95 |
株洲 | 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 2 | 62.9 |
株洲 | 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 2 | 62.1 |
株洲 | 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 2 | 64.35 |
株洲 | 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 2 | 64.15 |
株洲 | 炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 1 | 65.2 |
株洲 | 炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 1 | 66.85 |
株洲 | 炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 1 | 63.95 |
株洲 | 炎陵县乡镇财政所 | 财务4 | 1 | 62.95 |
株洲 | 株洲市中级人民法院 | 综合文秘 | 1 | 73 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 68.08 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 60.09 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 59.61 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 60.94 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 68.85 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 69.05 |
株洲 | 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 67.95 |
株洲 | 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 63.77 |
株洲 | 株洲市石峰区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 70.45 |
株洲 | 株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 65.9 |
株洲 | 株洲市渌口区人民法院 | 财会人员 | 1 | 69.7 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 61.95 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 70.15 |
株洲 | 攸县人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 59.13 |
株洲 | 攸县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 66.95 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 61.24 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 64 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 61.8 |
株洲 | 炎陵县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 56.6 |
株洲 | 炎陵县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 53.56 |
株洲 | 炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 65.6 |
株洲 | 株洲市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 71.15 |
株洲 | 株洲市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 65.85 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 61.16 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 66.8 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 68.6 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 财会 | 1 | 70.3 |
株洲 | 株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 68.99 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理1(侦查) | 1 | 54.72 |
株洲 | 茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 62.65 |
株洲 | 茶陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 63.1 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 57.61 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 56.03 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 60.12 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 65.86 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 计算机 | 1 | 69.5 |
株洲 | 株洲市云龙地区人民检察院 | 财会 | 1 | 70.8 |
株洲 | 株洲市公安局 | 特警 | 5 | 64.2 |
株洲 | 株洲市公安局 | 基层民警1 | 5 | 65.16 |
株洲 | 株洲市公安局 | 基层民警3 | 3 | 64.88 |
株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 1 | 66.28 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 基层民警1 | 3 | 58.76 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 基层民警2 | 2 | 61.28 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 基层民警3 | 1 | 64 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 基层民警5 | 1 | 59.28 |
株洲 | 攸县公安局 | 民警1 | 3 | 63.44 |
株洲 | 攸县公安局 | 民警2 | 2 | 64.32 |
株洲 | 攸县公安局 | 民警3 | 1 | 65.64 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 民警1 | 1 | 57.48 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 民警2 | 1 | 63.32 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 民警3 | 1 | 51.96 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 民警4 | 1 | 56.28 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 民警5 | 1 | 66 |
株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警1 | 1 | 61.64 |
株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警2 | 1 | 61.2 |
株洲 | 炎陵县公安局 | 基层民警 | 1 | 61.56 |
株洲 | 株洲市 | 选调生(一) | 16 | 62.2 |
株洲 | 株洲市 | 选调生(二) | 14 | 65.55 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
推荐文章
推荐课程