2020-08-24
2019-11-14
2018-06-15
2019湖南长沙公务员考试最低入围分数线
文章来源:齐创公考 编辑者:yajie 时间:2021-01-22 16:51:44
2019湖南省直公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。2019湖南公务员考试娄底市分数线_入围分数线根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
点击下载》》》2019湖南长沙公务员考试分数线.xlsx
单位名称 | 职位名称 | 招录计划 | 最低入面分数线 |
中国民主建国会长沙市委员会 | 参政议政处文字综合 | 1 | 71.35 |
中国农工民主党长沙市委员会 | 文字综合 | 1 | 70.4 |
长沙市工商业联合会 | 财务会计 | 1 | 72.75 |
长沙市妇联 | 办公室财务 | 1 | 71.1 |
湖南省坪塘监狱 | 金融财会 | 1 | 66.2 |
湖南省坪塘监狱 | 医生 | 2 | 63.5 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警 | 1 | 61.7 |
湖南省坪塘监狱 | 综合管理 | 1 | 64.05 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 3 | 62.2 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 1 | 64.65 |
长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 1 | 66.25 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 村(社区)主干 | 1 | 68.2 |
长沙市天心区所属街道办事处 | 村(社区)主干 | 1 | 66 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 村(社区)主干 | 1 | 60.25 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 村(社区)主干 | 2 | 67.85 |
长沙市望城区桥驿镇人民政府 | 村(社区)主干 | 1 | 62.55 |
长沙市望城区月亮岛街道办事处 | 四项目人员职位 | 1 | 69.3 |
长沙市望城区铜官街道办事处 | 财务 | 1 | 73.45 |
长沙市望城区金山桥街道办事处 | 农业农村管理 | 1 | 73.1 |
长沙市望城区黄金园街道办事处 | 公共管理与服务 | 1 | 73.85 |
长沙市望城区白沙洲街道办事处 | 文字综合 | 1 | 72.1 |
长沙县黄花镇人民政府 | 村(社区)主干 | 1 | 51.25 |
长沙县路口镇人民政府 | 规划建设 | 1 | 72 |
长沙县金井镇人民政府 | 土建工程 | 1 | 70.35 |
长沙县福临镇人民政府 | 园林规划 | 1 | 72.7 |
长沙县黄兴镇财政所 | 会计 | 1 | 73.3 |
长沙县金井镇财政所 | 会计 | 1 | 70.45 |
长沙县开慧镇财政所 | 会计 | 1 | 71.1 |
浏阳市淮川街道办事处 | 办公室文秘 | 1 | 67.95 |
浏阳市淮川街道办事处 | 财务工作人员 | 1 | 70.9 |
浏阳市荷花街道办事处 | 工作人员 | 1 | 71.4 |
浏阳市小河乡人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 71.45 |
浏阳市小河乡人民政府 | 财务工作人员 | 1 | 63.8 |
浏阳市古港镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 57.9 |
浏阳市古港镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 1 | 70.4 |
浏阳市高坪镇财政所 | 财政所会计 | 1 | 64.95 |
浏阳市沿溪镇人民政府 | 财务工作人员 | 1 | 68.65 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 64 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 农业综合办干事 | 1 | 65.55 |
浏阳市永和镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 1 | 71.5 |
浏阳市永和镇人民政府 | 财务工作人员 | 1 | 69.05 |
浏阳市永和镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 64.75 |
浏阳市永和镇人民政府 | 农业管理工作人员 | 1 | 67 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 1 | 65.85 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 69.6 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 64.4 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 2 | 66.85 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 财务工作人员 | 1 | 69.25 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 2 | 65.25 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 财务工作人员 | 1 | 69 |
浏阳市中和镇人民政府 | 机关工作人员 | 1 | 70.1 |
浏阳市文家市镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 67.4 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 法务工作人员 | 1 | 69.5 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 财务工作人员 | 1 | 70.1 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 1 | 67.95 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 1 | 71.7 |
浏阳市官桥镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 1 | 67.5 |
浏阳市永安镇人民政府 | 村(社区)主干 | 1 | 55.25 |
浏阳市永安镇人民政府 | 财务工作人员 | 1 | 70.1 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 经发办工作人员 | 1 | 70.85 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 财务工作人员 | 2 | 70.35 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 70.3 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 法务工作人员 | 1 | 71.75 |
浏阳市蕉溪镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 67.2 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 林业管理工作人员 | 1 | 64.3 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 办公室文秘 | 1 | 66.2 |
宁乡市乡镇机关 | 乡镇财政所科员 | 6 | 67.35 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员 | 4 | 70.8 |
宁乡市老粮仓镇人民政府 | 村(社区)主干 | 1 | 49.7 |
宁乡市龙田镇人民政府 | 机关工作人员 | 1 | 70.6 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 68.31 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 63.24 |
长沙市中级人民法院 | 综合文秘 | 2 | 70.4 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 67.45 |
长沙市中级人民法院 | 法医 | 1 | 67.25 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理 | 4 | 68.39 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 司法警察 | 1 | 67.55 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 69.85 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 财会人员 | 1 | 70.75 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 档案管理 | 1 | 67.5 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 70.6 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 2 | 60.6 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理 | 1 | 63.96 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 62.93 |
长沙市开福区人民法院 | 财会人员 | 1 | 71.3 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 69.37 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 64.02 |
长沙市雨花区人民法院 | 司法警察 | 1 | 64.6 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 62.95 |
长沙县人民法院 | 法官助理(执行) | 5 | 62.03 |
长沙县人民法院 | 法官助理 | 1 | 69.04 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 69.56 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 62.93 |
长沙市望城区人民法院 | 财会人员 | 1 | 72.8 |
长沙市望城区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 71.95 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 66.86 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 6 | 55.15 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 5 | 59.25 |
宁乡市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 67.8 |
宁乡市人民法院 | 档案管理 | 1 | 62.35 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 61.88 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 61.32 |
长沙市开福区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 72.25 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 63.67 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 68.39 |
长沙市雨花区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 70.35 |
长沙县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 63.41 |
长沙县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 67.73 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 63.66 |
长沙市望城区人民检察院 | 综合文秘1 | 1 | 67 |
长沙市望城区人民检察院 | 综合文秘2 | 1 | 72.85 |
长沙市望城区人民检察院 | 财会 | 1 | 70.25 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 65.6 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘1 | 1 | 69.7 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘2 | 1 | 68.85 |
长沙市公安局 | 特警 | 10 | 64.76 |
长沙市公安局 | 基层民警 | 6 | 68.48 |
长沙市公安局 | 法医 | 2 | 61.2 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 2 | 54.5 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
推荐文章
·
[成绩排名]
2020湖南省考公安招警分数线
推荐课程