2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2019年湖南全省公务员考试报名人数统计(截止3月25日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:hourui 时间:2021-01-26 10:51:14
2019湖南全省公务员考试报名人数统计_各职位报名人数一览。2019湖南公务员考试全省报名人数及招录比例进行整理,仅供参考,具体信息以湖南人事考试网官方发布为准。
点击下载》》》2019年湖南全省公务员报考人数.xls
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
中国民主建国会长沙市委员会 | 参政议政处文字综合 | 95 |
中国农工民主党长沙市委员会 | 文字综合 | 93 |
长沙市工商业联合会 | 财务会计 | 456 |
长沙市妇联 | 办公室财务 | 121 |
湖南省坪塘监狱 | 金融财会 | 129 |
湖南省坪塘监狱 | 医生 | 32 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警 | 36 |
湖南省坪塘监狱 | 综合管理 | 22 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 43 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 21 |
长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 216 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 村(社区)主干 | 15 |
长沙市天心区所属街道办事处 | 村(社区)主干 | 18 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 村(社区)主干 | 20 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 村(社区)主干 | 49 |
长沙市望城区桥驿镇人民政府 | 村(社区)主干 | 4 |
长沙市望城区月亮岛街道办事处 | 四项目人员职位 | 63 |
长沙市望城区铜官街道办事处 | 财务 | 471 |
长沙市望城区金山桥街道办事处 | 农业农村管理 | 141 |
长沙市望城区黄金园街道办事处 | 公共管理与服务 | 158 |
长沙市望城区白沙洲街道办事处 | 文字综合 | 166 |
长沙县黄花镇人民政府 | 村(社区)主干 | 6 |
长沙县路口镇人民政府 | 规划建设 | 111 |
长沙县金井镇人民政府 | 土建工程 | 80 |
长沙县福临镇人民政府 | 园林规划 | 74 |
长沙县黄兴镇财政所 | 会计 | 136 |
长沙县金井镇财政所 | 会计 | 56 |
长沙县开慧镇财政所 | 会计 | 57 |
浏阳市淮川街道办事处 | 办公室文秘 | 39 |
浏阳市淮川街道办事处 | 财务工作人员 | 48 |
浏阳市荷花街道办事处 | 工作人员 | 142 |
浏阳市小河乡人民政府 | 办公室文秘 | 94 |
浏阳市小河乡人民政府 | 财务工作人员 | 36 |
浏阳市古港镇人民政府 | 办公室文秘 | 58 |
浏阳市古港镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 53 |
浏阳市高坪镇财政所 | 财政所会计 | 45 |
浏阳市沿溪镇人民政府 | 财务工作人员 | 26 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 办公室文秘 | 7 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 农业综合办干事 | 19 |
浏阳市永和镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 136 |
浏阳市永和镇人民政府 | 财务工作人员 | 16 |
浏阳市永和镇人民政府 | 办公室文秘 | 9 |
浏阳市永和镇人民政府 | 农业管理工作人员 | 24 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 25 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 办公室文秘 | 88 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 办公室文秘 | 8 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 52 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 财务工作人员 | 32 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 85 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 财务工作人员 | 19 |
浏阳市中和镇人民政府 | 机关工作人员 | 115 |
浏阳市文家市镇人民政府 | 办公室文秘 | 20 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 法务工作人员 | 36 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 财务工作人员 | 29 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 35 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 125 |
浏阳市官桥镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 6 |
浏阳市永安镇人民政府 | 村(社区)主干 | 5 |
浏阳市永安镇人民政府 | 财务工作人员 | 58 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 经发办工作人员 | 28 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 财务工作人员 | 176 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 办公室文秘 | 104 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 法务工作人员 | 101 |
浏阳市蕉溪镇人民政府 | 办公室文秘 | 11 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 林业管理工作人员 | 13 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 办公室文秘 | 20 |
宁乡市乡镇机关 | 乡镇财政所科员 | 112 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员 | 246 |
宁乡市老粮仓镇人民政府 | 村(社区)主干 | 10 |
宁乡市龙田镇人民政府 | 机关工作人员 | 14 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 92 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 25 |
长沙市中级人民法院 | 综合文秘 | 176 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 88 |
长沙市中级人民法院 | 法医 | 28 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理 | 151 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 司法警察 | 58 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 综合文秘 | 74 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 财会人员 | 197 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 档案管理 | 28 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 计算机人员 | 52 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 4 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理 | 16 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
长沙市开福区人民法院 | 财会人员 | 118 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(1) | 25 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(2) | 14 |
长沙市雨花区人民法院 | 司法警察 | 11 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 6 |
长沙县人民法院 | 法官助理(执行) | 10 |
长沙县人民法院 | 法官助理 | 11 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(1) | 20 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
长沙市望城区人民法院 | 财会人员 | 115 |
长沙市望城区人民法院 | 综合文秘 | 58 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 13 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 15 |
浏阳市人民法院 | 综合文秘 | 26 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 11 |
宁乡市人民法院 | 综合文秘 | 19 |
宁乡市人民法院 | 档案管理 | 7 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 15 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
长沙市开福区人民检察院 | 司法行政人员 | 130 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理1 | 14 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理2 | 33 |
长沙市雨花区人民检察院 | 综合文秘 | 46 |
长沙县人民检察院 | 检察官助理1 | 11 |
长沙县人民检察院 | 检察官助理2 | 28 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
长沙市望城区人民检察院 | 综合文秘1 | 12 |
长沙市望城区人民检察院 | 综合文秘2 | 72 |
长沙市望城区人民检察院 | 财会 | 137 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘1 | 3 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘2 | 15 |
长沙市公安局 | 特警 | 140 |
长沙市公安局 | 基层民警 | 346 |
长沙市公安局 | 法医 | 13 |
芦淞区白关镇人民政府 | 乡镇职位 | 22 |
天元区泰山路街道办事处 | 文字综合 | 25 |
天元区泰山路街道办事处 | 财务 | 57 |
天元区泰山路街道办事处 | 综合执法 | 26 |
天元区嵩山路街道办事处 | 文字综合 | 23 |
天元区嵩山路街道办事处 | 综合管理 | 33 |
天元区栗雨街道办事处 | 财务 | 115 |
天元区栗雨街道办事处 | 文字综合 | 43 |
天元区马家河街道办事处 | 文字综合 | 104 |
天元区马家河街道办事处 | 综合管理 | 180 |
天元区三门镇人民政府 | 财务 | 30 |
天元区三门镇人民政府 | 综合管理 | 48 |
渌口区乡镇机关 | 乡镇职位1 | 3 |
渌口区乡镇机关 | 乡镇职位2 | 13 |
渌口区乡镇机关 | 乡镇职位3 | 195 |
渌口区乡镇机关 | 乡镇职位4 | 280 |
渌口区乡镇财政所 | 财务1 | 8 |
渌口区乡镇财政所 | 财务2 | 21 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 206 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 257 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 215 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 224 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位5 | 45 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位6 | 47 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位7 | 14 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务1 | 26 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务2 | 65 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 157 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 164 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 47 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 40 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位5 | 8 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位6 | 11 |
茶陵县乡镇机关 | 文字综合1 | 17 |
茶陵县乡镇机关 | 文字综合2 | 35 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 115 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 107 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 132 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 101 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 7 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位6 | 8 |
茶陵县乡镇(街道)财政所 | 财务人员1 | 21 |
茶陵县乡镇(街道)财政所 | 财务人员2 | 14 |
炎陵县乡镇机关 | 人武专干 | 47 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 6 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 112 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 79 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 24 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 25 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 19 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 33 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 22 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务4 | 34 |
株洲市中级人民法院 | 综合文秘 | 90 |
株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理 | 3 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理(1) | 10 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
株洲市天元区人民法院 | 综合文秘 | 30 |
株洲市天元区人民法院 | 计算机人员 | 136 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
株洲市石峰区人民法院 | 计算机人员 | 123 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(1) | 14 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
株洲市渌口区人民法院 | 财会人员 | 46 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 7 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 50 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
攸县人民法院 | 综合文秘 | 22 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
茶陵县人民法院 | 综合文秘(1) | 12 |
茶陵县人民法院 | 综合文秘(2) | 7 |
炎陵县人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
炎陵县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 37 |
株洲市人民检察院 | 综合文秘 | 257 |
株洲市人民检察院 | 档案管理 | 7 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 综合文秘 | 9 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理 | 11 |
株洲市石峰区人民检察院 | 财会 | 61 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理 | 11 |
攸县人民检察院 | 检察官助理1(侦查) | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 18 |
茶陵县人民检察院 | 综合文秘 | 8 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理1 | 6 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理2 | 10 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
醴陵市人民检察院 | 计算机 | 32 |
株洲市云龙地区人民检察院 | 财会 | 50 |
株洲市公安局 | 特警 | 36 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 135 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 56 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 63 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 13 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 0 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 6 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 10 |
醴陵市公安局 | 基层民警3 | 6 |
醴陵市公安局 | 基层民警4 | 0 |
醴陵市公安局 | 基层民警5 | 7 |
醴陵市公安局 | 法医 | 7 |
攸县公安局 | 民警1 | 40 |
攸县公安局 | 民警2 | 38 |
攸县公安局 | 民警3 | 6 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 5 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 7 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 3 |
茶陵县公安局 | 民警5 | 6 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警1 | 17 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警2 | 16 |
炎陵县公安局 | 基层民警 | 15 |
株洲市 | 选调生(一) | 81 |
株洲市 | 选调生(二) | 123 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 戒毒单位医学职位 | 4 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 信息通信民警 | 19 |
湘潭市湘潭县乡镇司法所 | 基层司法助理1 | 15 |
湘潭市湘潭县乡镇司法所 | 基层司法助理2 | 5 |
湘潭市湘潭县乡镇司法所 | 基层司法助理3 | 37 |
湘潭市湘潭县乡镇财政所 | 乡镇财政所1 | 58 |
湘潭市湘潭县乡镇财政所 | 乡镇财政所2 | 114 |
湘潭市湘潭县乡镇 | 人武专干职位 | 91 |
湘潭市湘潭县乡镇 | 村(社区)主干职位 | 9 |
湘潭市湘潭县乡镇 | 四项目人员1 | 11 |
湘潭市湘潭县乡镇 | 四项目人员2 | 4 |
湘潭市湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 260 |
湘潭市湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 352 |
湘潭市湘乡市乡镇司法所 | 乡镇司法助理员1 | 24 |
湘潭市湘乡市乡镇司法所 | 乡镇司法助理员2 | 30 |
湘潭市湘乡市乡镇财政所 | 乡镇财政所1 | 23 |
湘潭市湘乡市乡镇财政所 | 乡镇财政所2 | 34 |
湘潭市湘乡市乡镇 | 村(社区)主干职位 | 6 |
湘潭市湘乡市乡镇 | 四项目人员职位 | 15 |
湘潭市湘乡市乡镇 | 人武专干职位 | 68 |
湘潭市湘乡市乡镇 | 乡镇综合1 | 141 |
湘潭市湘乡市乡镇 | 乡镇综合2 | 170 |
湘潭市韶山市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 4 |
湘潭市韶山市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 4 |
湘潭市韶山市乡镇财政所 | 乡镇财务职位 | 42 |
湘潭市韶山市乡镇 | 乡镇综合管理1 | 5 |
湘潭市韶山市乡镇 | 乡镇综合管理2 | 14 |
湘潭市韶山市乡镇 | 乡镇综合管理3 | 48 |
湘潭市韶山市乡镇 | 乡镇综合管理4 | 36 |
湘潭市韶山市乡镇 | 乡镇综合管理5 | 22 |
湘潭市韶山市乡镇 | 乡镇综合管理6 | 26 |
湘潭市雨湖区司法局 | 司法助理员1 | 10 |
湘潭市雨湖区司法局 | 司法助理员2 | 15 |
湘潭市雨湖区司法局 | 司法助理员3 | 15 |
湘潭市雨湖区乡镇(街道) | 财会职位1 | 39 |
湘潭市雨湖区乡镇(街道) | 财会职位2 | 81 |
湘潭市雨湖区乡镇(街道) | 综合管理职位1 | 5 |
湘潭市雨湖区乡镇(街道) | 综合管理职位2 | 58 |
湘潭市雨湖区乡镇(街道) | 综合管理职位3 | 99 |
湘潭市雨湖区乡镇(街道) | 综合管理职位4 | 58 |
湘潭市雨湖区乡镇(街道) | 综合管理职位5 | 68 |
湘潭市雨湖区响水乡人民政府 | 文字综合 | 76 |
湘潭市岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员职位1 | 16 |
湘潭市岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员职位2 | 41 |
湘潭市岳塘区街道机关 | 街道财政所1 | 42 |
湘潭市岳塘区街道机关 | 街道财政所2 | 84 |
湘潭市岳塘区街道机关 | 街道财政所3 | 51 |
湘潭市岳塘区街道机关 | 村(社区)主干职位 | 8 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 2 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 8 |
湘乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
韶山市人民法院 | 财会人员 | 40 |
韶山市人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理 | 11 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 司法警察 | 10 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理 | 5 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 司法警察 | 64 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 司法行政人员 | 11 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 综合文秘 | 36 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理1 | 7 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理2 | 7 |
湘潭县人民检察院 | 综合文秘 | 81 |
湘潭县人民检察院 | 财会 | 46 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 9 |
湘乡市人民检察院 | 综合文秘 | 10 |
湘潭市公安局 | 信息通信1 | 5 |
湘潭市公安局 | 信息通信2 | 28 |
湘潭市公安局 | 法医 | 9 |
湘潭市公安局 | 基层民警 | 111 |
湘潭市湘潭县公安局 | 基层民警 | 9 |
湘潭市湘乡市公安局 | 基层民警 | 15 |
湘潭市 | 选调生(一) | 48 |
湘潭市 | 选调生(二) | 104 |
衡阳市总工会 | 办公室综合 | 34 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警一 | 27 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警二 | 169 |
湖南省衡州监狱 | 特警 | 85 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警 | 123 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 63 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 9 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 38 |
衡南县 | 乡镇公务员一 | 230 |
衡南县 | 乡镇公务员二 | 220 |
衡南县 | 乡镇公务员三 | 19 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员一 | 19 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员二 | 38 |
衡阳县 | 乡镇公务员一 | 145 |
衡阳县 | 乡镇公务员二 | 145 |
衡阳县 | 乡镇公务员三 | 161 |
衡阳县 | 乡镇公务员四 | 142 |
衡阳县 | 乡镇公务员五 | 157 |
衡阳县 | 乡镇公务员六 | 116 |
衡阳县 | 乡镇公务员七 | 28 |
衡阳县 | 乡镇公务员八 | 21 |
衡阳县 | 乡镇公务员九 | 31 |
衡阳县 | 乡镇公务员十 | 15 |
衡阳县 | 乡镇公务员十一 | 4 |
衡阳县 | 乡镇公务员十二 | 15 |
衡山县 | 乡镇公务员一 | 98 |
衡山县 | 乡镇公务员二 | 105 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员一 | 10 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员二 | 32 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 36 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 19 |
衡东县 | 乡镇公务员一 | 139 |
衡东县 | 乡镇公务员二 | 213 |
衡东县 | 乡镇公务员三 | 5 |
衡东县 | 乡镇公务员四 | 7 |
衡东县 | 乡镇公务员五 | 58 |
衡东县司法局 | 宣传专干 | 20 |
衡东县司法局 | 财务管理 | 46 |
衡东县乡镇财政所 | 乡镇财务一 | 47 |
衡东县乡镇财政所 | 乡镇财务二 | 117 |
祁东县 | 乡镇公务员一(“四项目人员”) | 17 |
祁东县 | 乡镇公务员二(人武专干) | 36 |
祁东县 | 乡镇公务员三 | 7 |
祁东县 | 乡镇公务员四 | 154 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员五 | 91 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员六 | 30 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员七 | 18 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员八 | 54 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员九 | 14 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员十 | 20 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员十一 | 2 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员十二 | 10 |
祁东县 | 乡镇(街道)公务员十三 | 12 |
祁东县司法局 | 司法助理员一 | 42 |
祁东县司法局 | 司法助理员二 | 6 |
常宁市 | 乡镇公务员一(村(社区)主干职位) | 11 |
常宁市 | 乡镇公务员二(四项目人员职位) | 11 |
常宁市 | 乡镇公务员三(人武专干职位) | 26 |
常宁市 | 乡镇公务员四 | 113 |
常宁市 | 乡镇公务员五 | 16 |
常宁市 | 乡镇公务员六 | 65 |
常宁市 | 乡镇公务员七 | 48 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所财务 | 108 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所网络管理 | 30 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所文秘 | 7 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所工程造价 | 25 |
耒阳市 | 乡镇公务员一 | 75 |
耒阳市 | 乡镇公务员二 | 84 |
耒阳市 | 乡镇公务员三 | 76 |
耒阳市 | 乡镇公务员四 | 48 |
耒阳市 | 乡镇公务员五 | 10 |
耒阳市 | 乡镇公务员六 | 11 |
雁峰区司法局 | 乡镇司法助理员一 | 14 |
雁峰区司法局 | 乡镇司法助理员二 | 17 |
珠晖区司法局 | 基层司法助理员一 | 30 |
珠晖区司法局 | 基层司法助理员二 | 222 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理 | 28 |
衡阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 18 |
衡阳市中级人民法院 | 档案管理 | 4 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 10 |
衡南县人民法院 | 计算机人员 | 11 |
衡南县人民法院 | 综合文秘 | 10 |
衡阳县人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘(1) | 9 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘(2) | 13 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 3 |
衡东县人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡东县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡东县人民法院 | 财会人员 | 14 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
祁东县人民法院 | 法官助理 | 5 |
祁东县人民法院 | 综合文秘 | 30 |
祁东县人民法院 | 财会人员 | 15 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 3 |
常宁市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
常宁市人民法院 | 综合文秘 | 33 |
常宁市人民法院 | 财会人员 | 14 |
耒阳市人民法院 | 综合文秘 | 34 |
耒阳市人民法院 | 司法警察(1) | 44 |
耒阳市人民法院 | 司法警察(2) | 19 |
耒阳市人民法院 | 计算机人员 | 16 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理 | 4 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理 | 8 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 综合文秘 | 25 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
衡阳市珠晖区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
衡阳市珠晖区人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 3 |
衡南县人民检察院 | 财会 | 35 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 11 |
衡山县人民检察院 | 综合文秘 | 5 |
衡东县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
衡东县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 29 |
祁东县人民检察院 | 财会 | 17 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 4 |
耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 12 |
耒阳市人民检察院 | 计算机 | 18 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
常宁市人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
华新地区人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
衡阳市公安局 | 特警 | 70 |
衡阳市公安局 | 基层民警1 | 15 |
衡阳市公安局 | 基层民警2 | 146 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 133 |
衡阳市公安局 | 基层民警4 | 39 |
衡阳市公安局 | 基层民警5 | 20 |
衡阳市公安局 | 基层民警6 | 5 |
衡阳市公安局 | 基层民警7 | 17 |
衡阳市公安局 | 基层民警8 | 15 |
衡阳市公安局 | 基层民警9 | 12 |
衡阳市公安局 | 基层民警10 | 15 |
衡阳县公安局 | 基层民警 | 59 |
衡阳县公安局 | 特警 | 14 |
衡阳县森林公安局 | 基层民警 | 67 |
衡南县公安局 | 特警1 | 8 |
衡南县公安局 | 特警2 | 52 |
衡南县公安局 | 特警3 | 12 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 5 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 3 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 11 |
衡东县森林公安局 | 基层民警 | 10 |
衡山县公安局 | 基层民警1 | 9 |
衡山县公安局 | 基层民警2 | 7 |
衡山县公安局 | 基层民警3 | 25 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 147 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 27 |
耒阳市公安局 | 基层民警 | 2 |
耒阳市公安局 | 法医 | 10 |
衡阳市 | 选调生(一) | 95 |
衡阳市 | 选调生(二) | 104 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 7 |
北塔区 | 乡镇职位1 | 35 |
北塔区 | 乡镇职位2 | 14 |
双清区 | 乡镇职位1 | 369 |
双清区 | 四项目人员职位 | 14 |
双清区 | 村(社区)主干职位 | 10 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 310 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 24 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 37 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 33 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 12 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 9 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 11 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 8 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位11 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位12 | 10 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位13 | 10 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 7 |
城步苗族自治县 | 人武专干职位 | 61 |
城步苗族自治县 | 四项目人员职位 | 13 |
城步苗族自治县 | 村(社区)主干职位 | 5 |
洞口县 | 乡镇职位1 | 57 |
洞口县 | 乡镇职位2 | 49 |
洞口县 | 乡镇职位3 | 95 |
洞口县 | 乡镇职位4 | 91 |
洞口县 | 乡镇职位5 | 33 |
洞口县 | 乡镇职位6 | 52 |
洞口县 | 乡镇职位7 | 72 |
洞口县 | 乡镇职位8 | 53 |
