2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南湘西公务员考试报名人数统计:7141人(截至7月3日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:xiaoyu 时间:2020-07-03 14:33:52
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
湘西州纪委州监委派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 22 |
湘西州纪委州监委派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 8 |
湘西州残疾人联合会 | 康复部综合 | 54 |
湘西州社会科学界联合会 | 社会科学研究 | 38 |
湘西州归国华侨侨眷联合会 | 办公室综合 | 96 |
湘西州委编办 | 综合岗 | 112 |
湘西州农业农村局 | 对外经济合作 | 21 |
湘西州粮食和物资储备局 | 粮食调控与储备 | 22 |
湘西州粮食和物资储备局 | 产业发展与科技 | 30 |
湘西州机关事务管理局 | 办公室综合 | 99 |
湘西州机关事务管理局 | 国有资产管理 | 66 |
湖南省吉首监狱 | 特警1 | 1 |
湖南省吉首监狱 | 特警2 | 22 |
湖南省吉首监狱 | 特警3 | 33 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警1 | 19 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警2 | 196 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警(医学类) | 13 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理1 | 35 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理2 | 20 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 财会金融 | 49 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 96 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 6 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 特警 | 2 |
吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 15 |
吉首市 | 自然资源局地质环境勘测 | 38 |
吉首市 | 红十字会机关综合 | 166 |
吉首市 | 市场监督管理局机关综合 | 8 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合1 | 33 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合2 | 15 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合3 | 4 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合4 | 8 |
吉首市 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 63 |
吉首市 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 33 |
吉首市 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 21 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 289 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 167 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 47 |
泸溪县 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 35 |
泸溪县 | 行政审批服务局机关综合1 | 41 |
泸溪县 | 行政审批服务局机关综合2 | 9 |
泸溪县 | 教育和体育局教育管理 | 18 |
泸溪县 | 卫生健康局 | 8 |
医政医管 | ||
泸溪县 | 卫生健康局 | 14 |
规划信息 | ||
泸溪县 | 医疗保障局 | 22 |
财务 | ||
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所会计 | 15 |
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所特种设备监管 | 6 |
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所行政执法 | 22 |
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所药品监管 | 10 |
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财务1 | 15 |
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财务2 | 23 |
泸溪县 | 乡镇机关综合 | 225 |
泸溪县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 18 |
泸溪县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 27 |
泸溪县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 16 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 35 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 41 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 75 |
凤凰县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 26 |
凤凰县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 12 |
凤凰县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 14 |
凤凰县 | 乡镇机关综合 | 122 |
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合1 | 30 |
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合2 | 17 |
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合3 | 117 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 23 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 37 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 47 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 79 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 73 |
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 63 |
古丈县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
古丈县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 12 |
古丈县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 15 |
古丈县 | 乡镇办职位(退役士兵) | 50 |
花垣县 | 县委办政策研究员 | 66 |
花垣县 | 卫生健康局 | 12 |
医疗卫生专干 | ||
花垣县 | 审计局 | 19 |
投资审计 | ||
花垣县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 22 |
花垣县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 32 |
花垣县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 35 |
花垣县 | 乡镇办机关 | 56 |
综合1 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 20 |
综合2 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 26 |
综合3 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 64 |
综合4 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 24 |
综合5 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 70 |
综合6 | ||
花垣县 | 乡镇财政所 | 55 |
财会1 | ||
花垣县 | 乡镇财政所 | 59 |
财会2 | ||
花垣县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 19 |
花垣县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 23 |
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 8 |
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 13 |
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所3 | 8 |
保靖县 | 审计局 | 23 |
审计岗位 | ||
保靖县 | 教育和体育局教育信息化管理 | 31 |
保靖县 | 财政局乡镇财政所财会 | 19 |
保靖县 | 司法局乡镇司法所司法员 | 6 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 11 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 10 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所3 | 69 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所4 | 8 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 61 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 84 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 96 |
保靖县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 16 |
永顺县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 22 |
永顺县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 3 |
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 2 |
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 28 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会 | 136 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 148 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 50 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 44 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 39 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 77 |
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 70 |
永顺县 | 乡镇机关综合7 | 246 |
永顺县 | 乡镇机关综合8 | 107 |
永顺县 | 乡镇机关综合9 | 67 |
永顺县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 28 |
永顺县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 35 |
永顺县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 37 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会1 | 14 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会2 | 19 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会3 | 13 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会4 | 22 |
龙山县 | 乡镇财政所财务1 | 30 |
龙山县 | 乡镇财政所财务2 | 85 |
龙山县 | 街道办事处机关综合 | 130 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 76 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 251 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 229 |
龙山县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 77 |
龙山县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 41 |
龙山县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 24 |
湘西州政府研究室 | 政策研究 | 7 |
湘西州审计局 | 审计(一) | 3 |
湘西州审计局 | 审计(二) | 13 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇旅游管理 | 3 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程及管理 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇城乡规划 | 0 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇土地测绘 | 0 |
凤凰县人民政府办公室 | 业务管理 | 2 |
凤凰县自然资源局 | 业务管理 | 3 |
古丈县卫生健康局 | 业务管理 | 1 |
永顺县纪委县监委 | 业务 | 4 |
湘西州吉首市公安局 | 信息通信1 | 10 |
湘西州吉首市公安局 | 信息通信2 | 25 |
湘西州吉首市公安局 | 金融财会 | 15 |
湘西州吉首市公安局 | 特警 | 14 |
湘西州泸溪县公安局 | 基层民警1 | 62 |
湘西州泸溪县公安局 | 基层民警2 | 22 |
湘西州泸溪县公安局 | 宣传民警 | 23 |
湘西州凤凰县公安局 | 宣传民警 | 19 |
湘西州凤凰县公安局 | 基层民警 | 22 |
湘西州花垣县公安局 | 特警 | 5 |
湘西州保靖县公安局 | 基层民警 | 45 |
湘西州保靖县公安局 | 信息通信 | 21 |
湘西州永顺县公安局 | 基层民警 | 2 |
湘西州永顺县公安局 | 金融财会1 | 3 |
湘西州永顺县公安局 | 金融财会2 | 9 |
湘西州龙山县公安局 | 宣传民警 | 17 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 8 |
吉首市人民法院 | 综合文秘 | 44 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
古丈县人民法院 | 司法特警 | 18 |
古丈县人民法院 | 法官助理 | 8 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 10 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 17 |
湘西自治州人民检察院 | 检察官助理 | 14 |
湘西自治州人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
永顺县人民检察院 | 综合文秘 | 17 |
龙山县人民检察院 | 综合文秘 | 23 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。