2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南永州公务员考试报名人数统计:11205人(截至7月3日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:xiaoyu 时间:2020-07-03 14:30:19
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
永州市强制隔离戒毒所 | 医生 | 11 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警1 | 0 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警2 | 16 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警3 | 200 |
永州市卫生计生综合监督执法局 | 卫计监督员1 | 23 |
永州市卫生计生综合监督执法局 | 卫计监督员2 | 22 |
永州市市场监督管理局金洞分局 | 办公室 | 44 |
永州市市场监督管理局金洞分局 | 财务 | 25 |
永州市市场监督管理局金洞分局 | 综合执法 | 144 |
金洞管理区 | 综合管理1 | 27 |
金洞管理区 | 综合管理2 | 31 |
金洞管理区 | 乡镇机关1 | 41 |
金洞管理区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 3 |
金洞管理区 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
冷水滩区 | 区委办文字综合1 | 16 |
冷水滩区 | 区委办文字综合2 | 35 |
冷水滩区 | 区委办保密综合管理 | 126 |
冷水滩区 | 卫计执法局1 | 5 |
冷水滩区 | 卫计执法局2 | 64 |
冷水滩区 | 卫计执法局3 | 6 |
冷水滩区 | 劳动监察大队工作人员 | 20 |
冷水滩区 | 水政监察大队工作人员 | 149 |
冷水滩区 | 自然资源局执法监察大队人员 | 27 |
冷水滩区 | 乡镇财政所 | 126 |
冷水滩区 | 乡镇机关1 | 213 |
冷水滩区 | 乡镇机关2 | 215 |
冷水滩区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 74 |
冷水滩区 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 29 |
冷水滩区 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 73 |
零陵区 | 乡镇机关1 | 179 |
零陵区 | 乡镇机关2 | 161 |
零陵区 | 乡镇机关3 | 117 |
零陵区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 92 |
零陵区 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 23 |
零陵区 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 40 |
祁阳县 | 纪委监委纪检监察 | 120 |
祁阳县 | 市场监督管理局市场监管 | 212 |
祁阳县 | 市场监督管理局基层所 | 150 |
祁阳县 | 行政审批局工作人员 | 16 |
祁阳县 | 自然资源局文秘 | 14 |
祁阳县 | 司法局执法监督 | 6 |
祁阳县 | 司法助理员 | 15 |
祁阳县 | 乡镇机关1 | 116 |
祁阳县 | 乡镇机关2 | 95 |
祁阳县 | 乡镇机关3 | 23 |
祁阳县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 55 |
祁阳县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
祁阳县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 31 |
东安县 | 组织部文秘 | 8 |
东安县 | 组织部信息技术 | 27 |
东安县 | 乡镇机关1 | 100 |
东安县 | 乡镇机关2 | 89 |
东安县 | 乡镇机关3 | 63 |
东安县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
东安县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 86 |
东安县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 45 |
东安县 | 乡镇机关(人武专干) | 55 |
东安县 | 乡镇司法所财务 | 12 |
东安县 | 乡镇司法助理员 | 60 |
东安县 | 乡镇财政所1 | 80 |
东安县 | 乡镇财政所2 | 14 |
东安县 | 乡镇财政所3 | 2 |
东安县 | 乡镇财政所4 | 14 |
双牌县 | 纪委监委工作人员1 | 17 |
双牌县 | 纪委监委工作人员2 | 35 |
双牌县 | 纪委监委工作人员3 | 4 |
双牌县 | 纪委监委工作人员4 | 76 |
双牌县 | 乡镇机关1 | 78 |
双牌县 | 乡镇机关2 | 40 |
双牌县 | 乡镇机关3 | 18 |
双牌县 | 乡镇机关(人武专干) | 31 |
双牌县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
双牌县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 18 |
双牌县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 18 |
双牌县 | 乡镇财政所 | 20 |
道县 | 纪委监委工作人员 | 59 |
道县 | 自然资源局工作人员 | 44 |
道县 | 自然资源执法监督大队1 | 31 |
道县 | 自然资源执法监督大队2 | 4 |
道县 | 卫生计生综合监督执法局1 | 6 |
道县 | 卫生计生综合监督执法局2 | 10 |
道县 | 街道1 | 121 |
道县 | 街道2 | 62 |
道县 | 街道(乡镇事业站所人员) | 49 |
道县 | 乡镇1 | 119 |
道县 | 乡镇2 | 45 |
道县 | 乡镇3 | 45 |
道县 | 乡镇4 | 68 |
道县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 52 |
道县 | 乡镇(退役士兵) | 65 |
道县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 42 |
道县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
道县 | 乡镇市场监督管理所1 | 25 |
道县 | 乡镇市场监督管理所2 | 25 |
道县 | 乡镇市场监督管理所3 | 80 |
道县 | 乡镇财政所 | 36 |
道县 | 边远乡镇财政所 | 19 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关1 | 157 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关2 | 14 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关3 | 89 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关4 | 134 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关5 | 115 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关6 | 29 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 32 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 73 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关(人武专干) | 50 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 53 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财务所1 | 17 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财务所2 | 26 |
江永县 | 县委办文字综合 | 31 |
江永县 | 政府办文秘1 | 8 |
江永县 | 政府办文秘2 | 10 |
江永县 | 纪委监委纪检监察员 | 41 |
江永县 | 乡镇财务所1 | 23 |
江永县 | 乡镇财务所2 | 109 |
江永县 | 乡镇财务所3 | 19 |
江永县 | 乡镇市场监管分局1 | 4 |
江永县 | 乡镇市场监管分局2 | 5 |
江永县 | 乡镇市场监管分局3 | 10 |
江永县 | 乡镇市场监管分局4 | 12 |
江永县 | 乡镇市场监管分局5 | 25 |
江永县 | 乡镇市场监管分局6 | 18 |
江永县 | 乡镇市场监管分局7 | 12 |
江永县 | 乡镇机关1 | 63 |
江永县 | 乡镇机关2 | 28 |
江永县 | 乡镇机关3 | 53 |
江永县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 30 |
江永县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
江永县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 13 |
江永县 | 乡镇机关(人武专干) | 19 |
宁远县 | 乡镇机关1 | 41 |
宁远县 | 乡镇机关2 | 44 |
宁远县 | 乡镇机关3 | 39 |
宁远县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 14 |
宁远县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 31 |
宁远县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 34 |
宁远县 | 乡镇机关7 | 15 |
宁远县 | 乡镇机关8 | 38 |
宁远县 | 乡镇人武专干 | 50 |
宁远县 | 街道办事处 | 76 |
宁远县 | 乡镇财政所1 | 11 |
宁远县 | 乡镇财政所2 | 17 |
新田县 | 纪委监委纪检监察员 | 712 |
新田县 | 组织部文字综合 | 23 |
新田县 | 乡镇司法助理员 | 109 |
新田县 | 乡镇财政所1 | 21 |
新田县 | 乡镇财政所2 | 30 |
新田县 | 乡镇机关1 | 61 |
新田县 | 乡镇机关2 | 116 |
新田县 | 乡镇机关3 | 36 |
新田县 | 乡镇机关4 | 8 |
新田县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
新田县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 24 |
新田县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 35 |
蓝山县 | 纪委监委办案 | 28 |
蓝山县 | 纪委监委文秘 | 10 |
蓝山县 | 纪委监委财会 | 22 |
蓝山县 | 纪委监委计算机 | 17 |
蓝山县 | 退役军人事务局工作人员 | 43 |
蓝山县 | 国土资源执法监察员1 | 9 |
蓝山县 | 国土资源执法监察员2 | 6 |
蓝山县 | 国土资源执法监察员3 | 7 |
蓝山县 | 食品药品质量监督管理所1 | 4 |
蓝山县 | 食品药品质量监督管理所2 | 3 |
蓝山县 | 乡镇机关1 | 409 |
蓝山县 | 乡镇机关2 | 271 |
蓝山县 | 乡镇机关3 | 143 |
蓝山县 | 乡镇机关4 | 28 |
蓝山县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 37 |
蓝山县经开区管委会 | 工程建设和应急管理局 | 13 |
蓝山县经开区管委会 | 招商合作和产业发展局 | 12 |
永州市公安局 | 法学 | 4 |
永州市公安局 | 新闻宣传 | 7 |
永州市未成年人看守所 | 看守所民警 | 1 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 工程信息管理评估 | 10 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 金融财会 | 21 |
永州市公安局回龙圩管理区中心派出所 | 基层民警 | 100 |
永州市公安干部中等专业学校 | 办公室综合 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 特警 | 94 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 网络安全管理 | 19 |
永州市公安局零陵分局 | 法医 | 6 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 民警 | 61 |
永州市公安局零陵分局 | 特警 | 24 |
永州市公安局金洞分局 | 基层民警 | 13 |
永州市森林公安局 | 金融财会 | 26 |
永州市森林公安局零陵区分局 | 基层民警 | 98 |
祁阳县公安局 | 法医 | 2 |
东安县公安局 | 法医 | 9 |
东安县公安局 | 特警 | 41 |
东安县森林公安局 | 基层民警 | 22 |
双牌县森林公安局 | 基层民警1 | 6 |
道县森林公安局 | 民警1 | 4 |
道县森林公安局 | 民警2 | 15 |
道县公安局 | 信息通信 | 35 |
道县公安局 | 基层民警 | 4 |
道县公安局 | 金融财会 | 24 |
江华瑶族自治县森林公安局 | 基层治安民警1 | 52 |
江华瑶族自治县公安局 | 网络安全管理 | 7 |
江永县公安局 | 基层民警1 | 231 |
江永县公安局 | 基层民警2 | 65 |
江永县公安局 | 基层民警3 | 40 |
江永县森林公安局 | 基层民警1 | 9 |
江永县森林公安局 | 基层民警2 | 17 |
江永县森林公安局 | 基层民警3 | 22 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 13 |
宁远县公安局 | 民警 | 29 |
新田县公安局 | 基层民警 | 29 |
新田县公安局 | 金融财会 | 16 |
新田县森林公安局 | 基层民警 | 116 |
蓝山县公安局 | 派出所民警1 | 81 |
蓝山县公安局 | 交通民警 | 75 |
蓝山县公安局 | 法医 | 14 |
蓝山县公安局 | 特警 | 25 |
永州市中级人民法院 | 法官助理 | 12 |
东安县人民法院 | 司法警察(1) | 4 |
东安县人民法院 | 司法警察(2) | 42 |
双牌县人民法院 | 法官助理 | 7 |
道县人民法院 | 法官助理 | 11 |
江永县人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
江永县人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
江永县人民法院 | 综合文秘 | 15 |
宁远县人民法院 | 法官助理 | 13 |
蓝山县人民法院 | 法官助理 | 22 |
新田县人民法院 | 司法警察 | 20 |
新田县人民法院 | 法官助理 | 42 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 54 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 8 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 10 |
江华瑶族自治县人民法院 | 综合文秘 | 12 |
永州检察系统 | 检察官助理1 | 41 |
永州检察系统 | 检察官助理2 | 5 |
永州检察系统 | 综合文秘 | 23 |
永州检察系统 | 司法行政人员 | 70 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。