2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南怀化公务员考试报名人数统计:4763人(截至7月2日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:yajie 时间:2020-07-03 14:32:18
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中共怀化市纪委市监委 | 科员1 | 9 |
中共怀化市纪委市监委 | 科员2 | 5 |
中共怀化市纪委市监委 | 科员3 | 13 |
中共怀化市委网络安全和信息化委员会办公室 | 科员 | 34 |
怀化市工业和信息化局 | 科员 | 93 |
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 164 |
怀化市林业局 | 科员1 | 71 |
怀化市林业局 | 科员2 | 49 |
怀化市商务局 | 科员 | 93 |
怀化市审计局 | 科员1 | 51 |
怀化市审计局 | 科员2 | 38 |
怀化市审计局 | 科员3 | 38 |
怀化市归国华侨联合会 | 科员 | 40 |
怀化市计划生育协会 | 科员 | 32 |
沅陵县 | 县委网信办公室科员 | 11 |
沅陵县 | 应急管理局科员 | 27 |
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 15 |
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 53 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 55 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 26 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 12 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 26 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 69 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 57 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 128 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 14 |
沅陵县 | 乡镇机关科员5 | 7 |
沅陵县 | 乡镇机关科员6 | 18 |
沅陵县 | 乡镇机关科员7 | 10 |
沅陵县 | 乡镇机关科员8 | 9 |
沅陵县 | 乡镇机关科员9 | 56 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 36 |
辰溪县 | 纪委监委科员1 | 44 |
辰溪县 | 纪委监委科员2 | 25 |
辰溪县 | 纪委监委科员3 | 95 |
辰溪县 | 纪委监委科员4 | 22 |
辰溪县 | 县委办公室科员 | 57 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 45 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 40 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 25 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 5 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 198 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 10 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 6 |
辰溪县 | 乡镇机关科员4 | 21 |
辰溪县 | 乡镇机关科员5 | 10 |
辰溪县 | 乡镇机关科员6 | 53 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 22 |
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 52 |
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 12 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 45 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 79 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 26 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 25 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 36 |
溆浦县 | 乡镇机关科员6 | 32 |
溆浦县 | 乡镇机关科员7 | 13 |
溆浦县 | 乡镇机关科员8 | 9 |
溆浦县 | 乡镇机关科员9 | 57 |
溆浦县 | 乡镇机关科员10 | 6 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 23 |
麻阳苗族自治县 | 纪委监委科员 | 12 |
麻阳苗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员 | 13 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 91 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 55 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 51 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 20 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 29 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 13 |
新晃侗族自治县 | 纪委监委科员1 | 24 |
新晃侗族自治县 | 纪委监委科员2 | 28 |
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员1 | 19 |
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员2 | 30 |
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员3 | 10 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 46 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 14 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 30 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 91 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 72 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 38 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 197 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 149 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 22 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 22 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员8 | 40 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员9 | 12 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员10 | 28 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员11 | 13 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 10 |
芷江侗族自治县 | 纪委监委科员1 | 13 |
芷江侗族自治县 | 纪委监委科员2 | 13 |
芷江侗族自治县 | 县委办公室科员 | 29 |
芷江侗族自治县 | 网络安全和信息化委员会办公室科员 | 19 |
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 11 |
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 28 |
芷江侗族自治县 | 市场监督管理局乡镇所科员 | 53 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 94 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 38 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 17 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 10 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 17 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 19 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 16 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关科员1 | 22 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关科员2 | 20 |
中方县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 3 |
中方县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 13 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 98 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 130 |
中方县 | 乡镇机关科员3 | 35 |
中方县 | 乡镇机关科员4 | 37 |
中方县 | 乡镇机关科员5 | 23 |
中方县 | 乡镇机关科员6 | 15 |
中方县 | 乡镇机关科员7 | 11 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 40 |
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 5 |
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 9 |
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员1 | 10 |
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员2 | 39 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员1 | 28 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员2 | 53 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员3 | 16 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员4 | 8 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员5 | 19 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 289 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 247 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 35 |
洪江市 | 乡镇机关科员4 | 19 |
洪江市 | 乡镇机关科员5 | 25 |
洪江市 | 乡镇机关科员6 | 4 |
洪江市 | 乡镇机关科员7 | 43 |
洪江市 | 乡镇机关科员8 | 17 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 12 |
洪江区 | 纪委监委科员 | 19 |
洪江区 | 管理委员会办公室科员 | 38 |
洪江区 | 文化旅游广电体育局科员 | 27 |
洪江区 | 住房和城乡建设局科员 | 16 |
洪江区 | 应急管理局科员 | 21 |
洪江区 | 统计局科员 | 24 |
洪江区 | 卫生健康局科员 | 18 |
洪江区 | 人力资源和社会保障局科员 | 45 |
洪江区 | 科技和工业信息化局科员 | 6 |
洪江区 | 城市管理和综合执法局科员 | 11 |
洪江区 | 司法局科员 | 26 |
洪江区 | 财政局乡镇财政所科员1 | 11 |
洪江区 | 财政局乡镇财政所科员2 | 17 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 28 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 4 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 11 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 81 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 32 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 57 |
会同县 | 乡镇机关科员4 | 27 |
会同县 | 乡镇机关科员5 | 12 |
会同县 | 乡镇机关科员6 | 7 |
会同县 | 乡镇机关科员7 | 6 |
会同县 | 乡镇机关科员8 | 5 |
会同县 | 乡镇机关科员9 | 12 |
会同县 | 乡镇机关科员10 | 14 |
会同县 | 乡镇机关科员11 | 33 |
会同县 | 乡镇机关科员12 | 8 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 27 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 16 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 19 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 17 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 129 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 114 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 27 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 25 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 13 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 60 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 10 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 13 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 22 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 29 |
怀化市公安局 | 民警 | 5 |
怀化市公安局 | 网络安全管理 | 23 |
怀化市公安局 | 特警 | 69 |
怀化市公安局 | 法医 | 10 |
怀化市公安局警官培训部 | 民警 | 4 |
怀化市公安局鹤城分局 | 特警1 | 23 |
怀化市公安局鹤城分局 | 特警2 | 48 |
怀化市公安局交通警察支队 | 民警1 | 6 |
怀化市公安局交通警察支队 | 民警2 | 11 |
怀化市公安局交通警察支队 | 民警3 | 59 |
沅陵县公安局 | 特警 | 12 |
沅陵县公安局 | 信息通信 | 45 |
沅陵县公安局 | 法医 | 15 |
辰溪县公安局 | 民警 | 36 |
麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 39 |
新晃侗族自治县公安局 | 信息通信 | 14 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警 | 18 |
怀化市洪江公安局 | 特警 | 193 |
通道侗族自治县公安局 | 信息通信 | 8 |
通道侗族自治县公安局 | 特警 | 10 |
沅陵县人民法院 | 司法警察 | 4 |
沅陵县人民法院 | 财会人员 | 12 |
沅陵县人民法院 | 计算机人员 | 25 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 计算机人员 | 9 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 16 |
芷江侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 45 |
怀化市洪江人民法院 | 法官助理 | 8 |
怀化市洪江人民法院 | 综合文秘 | 52 |
通道侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 4 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 12 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
辰溪县人民法院 | 财会人员 | 16 |
辰溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 16 |
靖州苗族侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 2 |
麻阳苗族自治县检察院 | 综合文秘 | 4 |
麻阳苗族自治县检察院 | 技术人员 | 11 |
辰溪县人民检察院 | 综合文秘 | 5 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
芷江侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 34 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
沅陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 8 |
沅陵县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。