2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南怀化公务员考试报名人数统计:5442人(截至7月1日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:yajie 时间:2020-07-02 10:08:16
中共怀化市纪委市监委 | 科员1 | 5 |
中共怀化市纪委市监委 | 科员2 | 5 |
中共怀化市纪委市监委 | 科员3 | 8 |
中共怀化市委网络安全和信息化委员会办公室 | 科员 | 26 |
怀化市工业和信息化局 | 科员 | 71 |
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 134 |
怀化市林业局 | 科员1 | 50 |
怀化市林业局 | 科员2 | 37 |
怀化市商务局 | 科员 | 71 |
怀化市审计局 | 科员1 | 42 |
怀化市审计局 | 科员2 | 29 |
怀化市审计局 | 科员3 | 28 |
怀化市归国华侨联合会 | 科员 | 31 |
怀化市计划生育协会 | 科员 | 19 |
沅陵县 | 县委网信办公室科员 | 10 |
沅陵县 | 应急管理局科员 | 20 |
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 7 |
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 39 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 45 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 20 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 5 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 15 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 37 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 41 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 86 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 8 |
沅陵县 | 乡镇机关科员5 | 0 |
沅陵县 | 乡镇机关科员6 | 11 |
沅陵县 | 乡镇机关科员7 | 6 |
沅陵县 | 乡镇机关科员8 | 7 |
沅陵县 | 乡镇机关科员9 | 42 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 24 |
辰溪县 | 纪委监委科员1 | 29 |
辰溪县 | 纪委监委科员2 | 18 |
辰溪县 | 纪委监委科员3 | 67 |
辰溪县 | 纪委监委科员4 | 14 |
辰溪县 | 县委办公室科员 | 39 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 32 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 33 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 22 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 3 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 147 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 4 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 6 |
辰溪县 | 乡镇机关科员4 | 14 |
辰溪县 | 乡镇机关科员5 | 7 |
辰溪县 | 乡镇机关科员6 | 39 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 14 |
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 39 |
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 9 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 35 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 70 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 19 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 13 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 26 |
溆浦县 | 乡镇机关科员6 | 24 |
溆浦县 | 乡镇机关科员7 | 10 |
溆浦县 | 乡镇机关科员8 | 5 |
溆浦县 | 乡镇机关科员9 | 38 |
溆浦县 | 乡镇机关科员10 | 5 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 14 |
麻阳苗族自治县 | 纪委监委科员 | 12 |
麻阳苗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员 | 10 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 69 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 48 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 31 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 16 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 19 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 8 |
新晃侗族自治县 | 纪委监委科员1 | 18 |
新晃侗族自治县 | 纪委监委科员2 | 16 |
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员1 | 10 |
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员2 | 24 |
新晃侗族自治县 | 城市管理和综合执法局科员3 | 8 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 35 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 12 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 20 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 72 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 52 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 28 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 163 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 113 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 17 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 20 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员8 | 25 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员9 | 10 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员10 | 15 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员11 | 11 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 8 |
芷江侗族自治县 | 纪委监委科员1 | 9 |
芷江侗族自治县 | 纪委监委科员2 | 10 |
芷江侗族自治县 | 县委办公室科员 | 20 |
芷江侗族自治县 | 网络安全和信息化委员会办公室科员 | 10 |
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 7 |
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 11 |
芷江侗族自治县 | 市场监督管理局乡镇所科员 | 33 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 72 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 22 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 14 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 4 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 14 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 2 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 10 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关科员1 | 19 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关科员2 | 15 |
中方县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 1 |
中方县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 7 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 70 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 88 |
中方县 | 乡镇机关科员3 | 29 |
中方县 | 乡镇机关科员4 | 28 |
中方县 | 乡镇机关科员5 | 15 |
中方县 | 乡镇机关科员6 | 10 |
中方县 | 乡镇机关科员7 | 4 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 22 |
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 3 |
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 6 |
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员1 | 6 |
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员2 | 27 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员1 | 19 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员2 | 39 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员3 | 9 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员4 | 5 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员5 | 14 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 221 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 198 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 24 |
洪江市 | 乡镇机关科员4 | 12 |
洪江市 | 乡镇机关科员5 | 17 |
洪江市 | 乡镇机关科员6 | 3 |
洪江市 | 乡镇机关科员7 | 32 |
洪江市 | 乡镇机关科员8 | 11 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 8 |
洪江区 | 纪委监委科员 | 14 |
洪江区 | 管理委员会办公室科员 | 29 |
洪江区 | 文化旅游广电体育局科员 | 15 |
洪江区 | 住房和城乡建设局科员 | 11 |
洪江区 | 应急管理局科员 | 16 |
洪江区 | 统计局科员 | 17 |
洪江区 | 卫生健康局科员 | 12 |
洪江区 | 人力资源和社会保障局科员 | 40 |
洪江区 | 科技和工业信息化局科员 | 3 |
洪江区 | 城市管理和综合执法局科员 | 7 |
洪江区 | 司法局科员 | 20 |
洪江区 | 财政局乡镇财政所科员1 | 6 |
洪江区 | 财政局乡镇财政所科员2 | 11 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 20 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 1 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 9 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 66 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 25 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 37 |
会同县 | 乡镇机关科员4 | 21 |
会同县 | 乡镇机关科员5 | 11 |
会同县 | 乡镇机关科员6 | 3 |
会同县 | 乡镇机关科员7 | 5 |
会同县 | 乡镇机关科员8 | 3 |
会同县 | 乡镇机关科员9 | 9 |
会同县 | 乡镇机关科员10 | 10 |
会同县 | 乡镇机关科员11 | 23 |
会同县 | 乡镇机关科员12 | 7 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 19 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 12 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 98 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 86 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 20 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 18 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 10 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 49 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 6 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 11 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 16 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 18 |
怀化市公安局 | 民警 | 5 |
怀化市公安局 | 网络安全管理 | 15 |
怀化市公安局 | 特警 | 45 |
怀化市公安局 | 法医 | 7 |
怀化市公安局警官培训部 | 民警 | 4 |
怀化市公安局鹤城分局 | 特警1 | 16 |
怀化市公安局鹤城分局 | 特警2 | 44 |
怀化市公安局交通警察支队 | 民警1 | 6 |
怀化市公安局交通警察支队 | 民警2 | 7 |
怀化市公安局交通警察支队 | 民警3 | 37 |
沅陵县公安局 | 特警 | 12 |
沅陵县公安局 | 信息通信 | 32 |
沅陵县公安局 | 法医 | 14 |
辰溪县公安局 | 民警 | 32 |
麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 38 |
新晃侗族自治县公安局 | 信息通信 | 11 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警 | 8 |
怀化市洪江公安局 | 特警 | 137 |
通道侗族自治县公安局 | 信息通信 | 4 |
通道侗族自治县公安局 | 特警 | 10 |
沅陵县人民法院 | 司法警察 | 4 |
沅陵县人民法院 | 财会人员 | 8 |
沅陵县人民法院 | 计算机人员 | 25 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 计算机人员 | 6 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 10 |
芷江侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 37 |
怀化市洪江人民法院 | 法官助理 | 7 |
怀化市洪江人民法院 | 综合文秘 | 36 |
通道侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 6 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
辰溪县人民法院 | 财会人员 | 10 |
辰溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 16 |
靖州苗族侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
麻阳苗族自治县检察院 | 综合文秘 | 2 |
麻阳苗族自治县检察院 | 技术人员 | 4 |
辰溪县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
芷江侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 24 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
沅陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
沅陵县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。