2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南邵阳公务员考试报名人数统计:5867人(截至7月1日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:yajie 时间:2020-07-02 10:01:48
邵阳市委办公室 | 综合文秘 | 48 |
邵阳市委办公室 | 文秘 | 24 |
邵阳市委保密办 | 文秘 | 11 |
邵阳市委保密办 | 计算机 | 46 |
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 安全监管 | 19 |
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 财务 | 25 |
邵阳市教育局 | 政策法规科综合职位 | 11 |
邵阳市教育局 | 基础教育科综合职位 | 366 |
邵阳市统计局 | 统计 | 61 |
邵阳市退役军人事务局 | 文秘 | 6 |
邵阳市民政局 | 财务 | 26 |
邵阳市审计局 | 审计1 | 66 |
邵阳市审计局 | 审计2 | 45 |
邵阳市审计局 | 审计3 | 34 |
邵阳市商务局 | 综合管理 | 25 |
邵东市 | 乡镇职位1 | 173 |
邵东市 | 乡镇职位2 | 88 |
邵东市 | 乡镇职位3 | 14 |
邵东市 | 乡镇职位4 | 24 |
邵东市 | 乡镇职位5 | 23 |
邵东市 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
邵东市 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 26 |
邵东市 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 35 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位1 | 6 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位2 | 11 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位3 | 2 |
邵东市 | 乡镇司法所 职位1 | 10 |
邵东市 | 乡镇司法所 职位2 | 8 |
新邵县 | 乡镇职位1 | 284 |
新邵县 | 乡镇职位2 | 49 |
新邵县 | 乡镇职位3 | 10 |
新邵县 | 乡镇职位4 | 14 |
新邵县 | 乡镇职位5 | 39 |
新邵县 | 乡镇职位6 | 17 |
新邵县 | 乡镇职位7 | 13 |
新邵县 | 乡镇职位8 | 10 |
新邵县 | 乡镇职位9 | 2 |
新邵县 | 乡镇职位10 | 12 |
新邵县 | 乡镇职位11 | 15 |
新邵县 | 乡镇财政所 职位1 | 8 |
新邵县 | 乡镇财政所 职位2 | 31 |
新邵县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 18 |
新邵县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 34 |
新邵县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 42 |
新邵县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 16 |
隆回县 | 乡镇职位1 | 6 |
隆回县 | 乡镇职位2 | 13 |
隆回县 | 乡镇职位3 | 160 |
隆回县 | 乡镇职位4 | 91 |
隆回县 | 乡镇职位5 | 9 |
隆回县 | 乡镇职位6 | 20 |
隆回县 | 乡镇职位7 | 40 |
隆回县 | 乡镇职位8 | 6 |
隆回县 | 乡镇职位9 | 18 |
隆回县 | 乡镇职位10 | 23 |
隆回县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 133 |
隆回县 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 48 |
隆回县 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
隆回县 | 乡镇办职位4(人武专干) | 32 |
隆回县 | 乡镇财政所职位 | 44 |
隆回县 | 乡镇司法所职位1 | 21 |
隆回县 | 乡镇司法所职位2 | 10 |
隆回县 | 乡镇市场监督管理所 | 278 |
洞口县 | 乡镇职位1 | 29 |
洞口县 | 乡镇职位2 | 33 |
洞口县 | 乡镇职位3 | 69 |
洞口县 | 乡镇职位4 | 59 |
洞口县 | 乡镇职位5 | 39 |
洞口县 | 乡镇职位6 | 33 |
洞口县 | 乡镇职位7 | 5 |
洞口县 | 乡镇职位8 | 4 |
洞口县 | 乡镇职位9 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位10 | 6 |
洞口县 | 乡镇职位11 | 4 |
洞口县 | 乡镇职位12 | 2 |
洞口县 | 乡镇职位13 | 7 |
洞口县 | 乡镇职位14 | 6 |
洞口县 | 乡镇职位15 | 16 |
洞口县 | 乡镇职位16 | 13 |
洞口县 | 乡镇职位17 | 22 |
洞口县 | 乡镇职位18 | 34 |
洞口县 | 乡镇财政所 职位1 | 6 |
洞口县 | 乡镇财政所 职位2 | 14 |
洞口县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 23 |
洞口县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 55 |
洞口县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 15 |
洞口县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 54 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 3 |
洞口县 | 乡镇司法助理员2 | 5 |
洞口县 | 乡镇司法助理员3 | 2 |
洞口县 | 乡镇司法助理员4 | 2 |
绥宁县 | 乡镇财政所职位 | 12 |
绥宁县 | 乡镇职位1 | 15 |
绥宁县 | 乡镇职位2 | 22 |
绥宁县 | 乡镇职位3 | 6 |
绥宁县 | 乡镇职位4 | 5 |
绥宁县 | 乡镇职位5 | 8 |
绥宁县 | 乡镇职位6 | 3 |
绥宁县 | 乡镇职位7 | 15 |
绥宁县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 13 |
绥宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
绥宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 30 |
绥宁县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 35 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 194 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 69 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 33 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 103 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 8 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 11 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 12 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 30 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 7 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位11 | 6 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位12 | 10 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位13 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位15 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位16 | 12 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 49 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 39 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 26 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 4 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 27 |
武冈市 | 乡镇职位1 | 82 |
武冈市 | 乡镇职位2 | 116 |
武冈市 | 乡镇职位3 | 2 |
武冈市 | 乡镇职位4 | 8 |
武冈市 | 乡镇职位5 | 10 |
武冈市 | 乡镇职位6 | 8 |
武冈市 | 乡镇职位7 | 7 |
武冈市 | 乡镇职位8 | 5 |
武冈市 | 乡镇职位9 | 3 |
武冈市 | 乡镇职位10 | 5 |
武冈市 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 27 |
武冈市 | 乡镇办职位2(人武专干) | 37 |
武冈市 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
武冈市司法局 | 办公室综合职位 | 5 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 18 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 2 |
新宁县 | 乡镇职位1 | 24 |
新宁县 | 乡镇职位2 | 23 |
新宁县 | 乡镇职位3 | 16 |
新宁县 | 乡镇职位4 | 12 |
新宁县 | 乡镇职位5 | 2 |
新宁县 | 乡镇职位6 | 23 |
新宁县 | 乡镇职位7 | 6 |
新宁县 | 乡镇职位8 | 2 |
新宁县 | 乡镇职位9 | 2 |
新宁县 | 乡镇职位10 | 5 |
新宁县 | 乡镇职位11 | 2 |
新宁县 | 乡镇职位12 | 4 |
新宁县 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 21 |
新宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 24 |
新宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 23 |
新宁县 | 乡镇办职位4(乡镇事业站所人员) | 29 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 9 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 26 |
邵阳县 | 乡镇职位1 | 5 |
邵阳县 | 乡镇职位2 | 6 |
邵阳县 | 乡镇职位3 | 17 |
邵阳县 | 乡镇职位4 | 4 |
邵阳县 | 乡镇职位5 | 10 |
邵阳县 | 乡镇职位6 | 7 |
邵阳县 | 乡镇职位7 | 5 |
邵阳县 | 乡镇职位8 | 3 |
邵阳县 | 乡镇职位9 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位10 | 0 |
邵阳县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
邵阳县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 62 |
邵阳县 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 32 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位 | 24 |
邵阳县纪委监委 | 财会职位 | 8 |
邵阳县纪委监委 | 文秘职位 | 4 |
邵阳县委组织部 | 摄影制作职位 | 7 |
邵阳县委宣传部 | 文秘职位 | 3 |
邵阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全职位 | 6 |
邵阳县教育局 | 项目建设管理职位 | 9 |
邵阳市大祥区 | 办公室综合1 | 26 |
邵阳市大祥区 | 办公室综合2 | 28 |
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 13 |
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 18 |
邵阳市大祥区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 20 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 10 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位4(人武专干) | 16 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位1 | 19 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位2 | 8 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位3 | 16 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位4 | 8 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位5 | 14 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位6 | 18 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委机关综合职位 | 0 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委派驻纪检监察组职位 | 1 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员1 | 6 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员2 | 8 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位1 | 30 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位2 | 30 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位3 | 11 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 9 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 14 |
邵阳市北塔区纪委监委 | 办案职位 | 8 |
邵阳市北塔区委网信办 | 网络技术职位 | 17 |
邵阳市北塔区行政审批局 | 文秘职位 | 6 |
邵阳市公安局 | 特警 | 19 |
邵阳市公安局 | 民警1 | 0 |
邵阳市公安局 | 民警2 | 2 |
邵阳市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 19 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 1 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 8 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 12 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定3 | 1 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定4 | 12 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 20 |
邵阳市森林公安局 | 基层民警 | 14 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 2 |
隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 38 |
隆回县公安局 | 法医 | 0 |
隆回县公安局 | 网络安全管理 | 6 |
隆回县公安局 | 金融财会 | 2 |
洞口县森林公安局 | 基层民警 | 14 |
绥宁县公安局 | 基层民警 | 4 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 12 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 27 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 10 |
武冈市公安局 | 公安民警 | 0 |
武冈市公安局 | 法医 | 8 |
新宁县森林公安局 | 派出所民警 | 4 |
新宁县公安局 | 特警 | 9 |
新宁县公安局 | 机关民警 | 22 |
新宁县公安局 | 法医 | 3 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 9 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
新宁县人民法院 | 计算机人员 | 30 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
城步苗族自治县人民法院 | 档案管理 | 4 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
隆回县人民法院 | 财会人员 | 5 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
新邵县人民法院 | 综合文秘 | 1 |
邵东市人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
邵东市人民法院 | 司法警察 | 1 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 3 |
武冈市人民法院 | 计算机人员 | 11 |
绥宁县人民法院 | 司法警察 | 45 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(1) | 9 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
邵东市人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 5 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 7 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理3 | 3 |
洞口县人民检察院 | 新闻专干 | 4 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。