2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南湘西公务员考试报名人数统计:2053人(截至6月29日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:yajie 时间:2020-06-30 17:40:29
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
湘西州纪委州监委派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 14 |
湘西州纪委州监委派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 4 |
湘西州残疾人联合会 | 康复部综合 | 15 |
湘西州社会科学界联合会 | 社会科学研究 | 9 |
湘西州归国华侨侨眷联合会 | 办公室综合 | 25 |
湘西州委编办 | 综合岗 | 39 |
湘西州农业农村局 | 对外经济合作 | 9 |
湘西州粮食和物资储备局 | 粮食调控与储备 | 7 |
湘西州粮食和物资储备局 | 产业发展与科技 | 9 |
湘西州机关事务管理局 | 办公室综合 | 42 |
湘西州机关事务管理局 | 国有资产管理 | 29 |
湖南省吉首监狱 | 特警1 | 2 |
湖南省吉首监狱 | 特警2 | 4 |
湖南省吉首监狱 | 特警3 | 2 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警1 | 5 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警2 | 77 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警(医学类) | 6 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理1 | 14 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理2 | 7 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 财会金融 | 19 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 23 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 2 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 |
吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 3 |
吉首市 | 自然资源局地质环境勘测 | 13 |
吉首市 | 红十字会机关综合 | 61 |
吉首市 | 市场监督管理局机关综合 | 0 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合1 | 3 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合2 | 3 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合3 | 1 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合4 | 2 |
吉首市 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 25 |
吉首市 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 9 |
吉首市 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 6 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 93 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 43 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 11 |
泸溪县 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 19 |
泸溪县 | 行政审批服务局机关综合1 | 6 |
泸溪县 | 行政审批服务局机关综合2 | 0 |
泸溪县 | 教育和体育局教育管理 | 7 |
泸溪县 | 卫生健康局 | 5 |
医政医管 | ||
泸溪县 | 卫生健康局 | 4 |
规划信息 | ||
泸溪县 | 医疗保障局 | 5 |
财务 | ||
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所会计 | 1 |
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所特种设备监管 | 2 |
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所行政执法 | 4 |
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所药品监管 | 5 |
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财务1 | 2 |
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财务2 | 4 |
泸溪县 | 乡镇机关综合 | 63 |
泸溪县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
泸溪县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 |
泸溪县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 3 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 5 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 17 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 23 |
凤凰县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 12 |
凤凰县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
凤凰县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
凤凰县 | 乡镇机关综合 | 38 |
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合1 | 2 |
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合2 | 3 |
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合3 | 28 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 0 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 5 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 6 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 9 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 25 |
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 23 |
古丈县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
古丈县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 2 |
古丈县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
古丈县 | 乡镇办职位(退役士兵) | 15 |
花垣县 | 县委办政策研究员 | 8 |
花垣县 | 卫生健康局 | 6 |
医疗卫生专干 | ||
花垣县 | 审计局 | 5 |
投资审计 | ||
花垣县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
花垣县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 12 |
花垣县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 11 |
花垣县 | 乡镇办机关 | 15 |
综合1 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 3 |
综合2 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 8 |
综合3 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 22 |
综合4 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 3 |
综合5 | ||
花垣县 | 乡镇办机关 | 19 |
综合6 | ||
花垣县 | 乡镇财政所 | 18 |
财会1 | ||
花垣县 | 乡镇财政所 | 13 |
财会2 | ||
花垣县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 5 |
花垣县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 4 |
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 2 |
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 2 |
花垣县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所3 | 1 |
保靖县 | 审计局 | 15 |
审计岗位 | ||
保靖县 | 教育和体育局教育信息化管理 | 10 |
保靖县 | 财政局乡镇财政所财会 | 3 |
保靖县 | 司法局乡镇司法所司法员 | 2 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 5 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 1 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所3 | 28 |
保靖县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所4 | 2 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 7 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 4 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 23 |
保靖县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 3 |
永顺县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所1 | 8 |
永顺县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 1 |
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 1 |
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 6 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会 | 47 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 45 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 18 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 5 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 3 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 10 |
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 4 |
永顺县 | 乡镇机关综合7 | 90 |
永顺县 | 乡镇机关综合8 | 28 |
永顺县 | 乡镇机关综合9 | 18 |
永顺县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
永顺县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 10 |
永顺县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 10 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会1 | 5 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会2 | 4 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会3 | 4 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会4 | 10 |
龙山县 | 乡镇财政所财务1 | 12 |
龙山县 | 乡镇财政所财务2 | 36 |
龙山县 | 街道办事处机关综合 | 43 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 20 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 96 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 51 |
龙山县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 22 |
龙山县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 14 |
龙山县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
湘西州政府研究室 | 政策研究 | 1 |
湘西州审计局 | 审计(一) | 0 |
湘西州审计局 | 审计(二) | 3 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇旅游管理 | 0 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程及管理 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇城乡规划 | 0 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇土地测绘 | 0 |
凤凰县人民政府办公室 | 业务管理 | 0 |
凤凰县自然资源局 | 业务管理 | 1 |
古丈县卫生健康局 | 业务管理 | 0 |
永顺县纪委县监委 | 业务 | 0 |
湘西州吉首市公安局 | 信息通信1 | 3 |
湘西州吉首市公安局 | 信息通信2 | 4 |
湘西州吉首市公安局 | 金融财会 | 4 |
湘西州吉首市公安局 | 特警 | 0 |
湘西州泸溪县公安局 | 基层民警1 | 11 |
湘西州泸溪县公安局 | 基层民警2 | 7 |
湘西州泸溪县公安局 | 宣传民警 | 2 |
湘西州凤凰县公安局 | 宣传民警 | 8 |
湘西州凤凰县公安局 | 基层民警 | 4 |
湘西州花垣县公安局 | 特警 | 0 |
湘西州保靖县公安局 | 基层民警 | 37 |
湘西州保靖县公安局 | 信息通信 | 1 |
湘西州永顺县公安局 | 基层民警 | 0 |
湘西州永顺县公安局 | 金融财会1 | 1 |
湘西州永顺县公安局 | 金融财会2 | 0 |
湘西州龙山县公安局 | 宣传民警 | 4 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
吉首市人民法院 | 综合文秘 | 11 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
古丈县人民法院 | 司法特警 | 13 |
古丈县人民法院 | 法官助理 | 6 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 3 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 6 |
湘西自治州人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
湘西自治州人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
永顺县人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
龙山县人民检察院 | 综合文秘 | 5 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。