2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南邵阳公务员考试报名人数统计:3186人(截至6月29日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:yajie 时间:2020-06-30 17:27:35
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
邵阳市委办公室 | 综合文秘 | 36 |
邵阳市委办公室 | 文秘 | 13 |
邵阳市委保密办 | 文秘 | 4 |
邵阳市委保密办 | 计算机 | 26 |
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 安全监管 | 11 |
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 财务 | 6 |
邵阳市教育局 | 政策法规科综合职位 | 5 |
邵阳市教育局 | 基础教育科综合职位 | 242 |
邵阳市统计局 | 统计 | 40 |
邵阳市退役军人事务局 | 文秘 | 4 |
邵阳市民政局 | 财务 | 5 |
邵阳市审计局 | 审计1 | 36 |
邵阳市审计局 | 审计2 | 23 |
邵阳市审计局 | 审计3 | 15 |
邵阳市商务局 | 综合管理 | 19 |
邵东市 | 乡镇职位1 | 97 |
邵东市 | 乡镇职位2 | 43 |
邵东市 | 乡镇职位3 | 10 |
邵东市 | 乡镇职位4 | 16 |
邵东市 | 乡镇职位5 | 9 |
邵东市 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
邵东市 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 14 |
邵东市 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 18 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位1 | 6 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位2 | 4 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位3 | 1 |
邵东市 | 乡镇司法所 职位1 | 5 |
邵东市 | 乡镇司法所 职位2 | 1 |
新邵县 | 乡镇职位1 | 167 |
新邵县 | 乡镇职位2 | 33 |
新邵县 | 乡镇职位3 | 6 |
新邵县 | 乡镇职位4 | 8 |
新邵县 | 乡镇职位5 | 16 |
新邵县 | 乡镇职位6 | 4 |
新邵县 | 乡镇职位7 | 10 |
新邵县 | 乡镇职位8 | 1 |
新邵县 | 乡镇职位9 | 0 |
新邵县 | 乡镇职位10 | 7 |
新邵县 | 乡镇职位11 | 13 |
新邵县 | 乡镇财政所 职位1 | 3 |
新邵县 | 乡镇财政所 职位2 | 10 |
新邵县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
新邵县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 18 |
新邵县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 15 |
新邵县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 6 |
隆回县 | 乡镇职位1 | 2 |
隆回县 | 乡镇职位2 | 6 |
隆回县 | 乡镇职位3 | 111 |
隆回县 | 乡镇职位4 | 39 |
隆回县 | 乡镇职位5 | 3 |
隆回县 | 乡镇职位6 | 8 |
隆回县 | 乡镇职位7 | 19 |
隆回县 | 乡镇职位8 | 3 |
隆回县 | 乡镇职位9 | 11 |
隆回县 | 乡镇职位10 | 11 |
隆回县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 75 |
隆回县 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 23 |
隆回县 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
隆回县 | 乡镇办职位4(人武专干) | 17 |
隆回县 | 乡镇财政所职位 | 25 |
隆回县 | 乡镇司法所职位1 | 13 |
隆回县 | 乡镇司法所职位2 | 2 |
隆回县 | 乡镇市场监督管理所 | 173 |
洞口县 | 乡镇职位1 | 17 |
洞口县 | 乡镇职位2 | 18 |
洞口县 | 乡镇职位3 | 37 |
洞口县 | 乡镇职位4 | 40 |
洞口县 | 乡镇职位5 | 17 |
洞口县 | 乡镇职位6 | 13 |
洞口县 | 乡镇职位7 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位8 | 3 |
洞口县 | 乡镇职位9 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位10 | 4 |
洞口县 | 乡镇职位11 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位12 | 2 |
洞口县 | 乡镇职位13 | 4 |
洞口县 | 乡镇职位14 | 4 |
洞口县 | 乡镇职位15 | 7 |
洞口县 | 乡镇职位16 | 8 |
洞口县 | 乡镇职位17 | 12 |
洞口县 | 乡镇职位18 | 18 |
洞口县 | 乡镇财政所 职位1 | 5 |
洞口县 | 乡镇财政所 职位2 | 7 |
洞口县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
洞口县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 22 |
洞口县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 7 |
洞口县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 19 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 1 |
洞口县 | 乡镇司法助理员2 | 2 |
洞口县 | 乡镇司法助理员3 | 0 |
洞口县 | 乡镇司法助理员4 | 0 |
绥宁县 | 乡镇财政所职位 | 6 |
绥宁县 | 乡镇职位1 | 6 |
绥宁县 | 乡镇职位2 | 15 |
绥宁县 | 乡镇职位3 | 4 |
绥宁县 | 乡镇职位4 | 2 |
绥宁县 | 乡镇职位5 | 3 |
绥宁县 | 乡镇职位6 | 1 |
绥宁县 | 乡镇职位7 | 7 |
绥宁县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 7 |
绥宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
绥宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 18 |
绥宁县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 19 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 114 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 34 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 27 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 63 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 5 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 10 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 15 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 6 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位11 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位12 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位13 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位15 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位16 | 7 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 26 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 22 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 9 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 3 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 9 |
武冈市 | 乡镇职位1 | 42 |
武冈市 | 乡镇职位2 | 72 |
武冈市 | 乡镇职位3 | 1 |
武冈市 | 乡镇职位4 | 5 |
武冈市 | 乡镇职位5 | 1 |
武冈市 | 乡镇职位6 | 2 |
武冈市 | 乡镇职位7 | 4 |
武冈市 | 乡镇职位8 | 2 |
武冈市 | 乡镇职位9 | 0 |
武冈市 | 乡镇职位10 | 4 |
武冈市 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 8 |
武冈市 | 乡镇办职位2(人武专干) | 16 |
武冈市 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
武冈市司法局 | 办公室综合职位 | 5 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 14 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 0 |
新宁县 | 乡镇职位1 | 12 |
新宁县 | 乡镇职位2 | 12 |
新宁县 | 乡镇职位3 | 8 |
新宁县 | 乡镇职位4 | 8 |
新宁县 | 乡镇职位5 | 0 |
新宁县 | 乡镇职位6 | 13 |
新宁县 | 乡镇职位7 | 0 |
新宁县 | 乡镇职位8 | 1 |
新宁县 | 乡镇职位9 | 2 |
新宁县 | 乡镇职位10 | 1 |
新宁县 | 乡镇职位11 | 1 |
新宁县 | 乡镇职位12 | 3 |
新宁县 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 8 |
新宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
新宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 11 |
新宁县 | 乡镇办职位4(乡镇事业站所人员) | 15 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 9 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 16 |
邵阳县 | 乡镇职位1 | 4 |
邵阳县 | 乡镇职位2 | 4 |
邵阳县 | 乡镇职位3 | 16 |
邵阳县 | 乡镇职位4 | 3 |
邵阳县 | 乡镇职位5 | 5 |
邵阳县 | 乡镇职位6 | 1 |
邵阳县 | 乡镇职位7 | 1 |
邵阳县 | 乡镇职位8 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位9 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位10 | 0 |
邵阳县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
邵阳县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 34 |
邵阳县 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 14 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位 | 18 |
邵阳县纪委监委 | 财会职位 | 4 |
邵阳县纪委监委 | 文秘职位 | 0 |
邵阳县委组织部 | 摄影制作职位 | 6 |
邵阳县委宣传部 | 文秘职位 | 1 |
邵阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全职位 | 1 |
邵阳县教育局 | 项目建设管理职位 | 3 |
邵阳市大祥区 | 办公室综合1 | 7 |
邵阳市大祥区 | 办公室综合2 | 13 |
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 6 |
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 12 |
邵阳市大祥区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 10 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 3 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位4(人武专干) | 8 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位1 | 0 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位2 | 2 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位3 | 5 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位4 | 5 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位5 | 10 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位6 | 11 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委机关综合职位 | 0 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委派驻纪检监察组职位 | 0 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员1 | 0 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员2 | 0 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位1 | 16 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位2 | 19 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位3 | 0 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 9 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 6 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 7 |
邵阳市北塔区纪委监委 | 办案职位 | 3 |
邵阳市北塔区委网信办 | 网络技术职位 | 9 |
邵阳市北塔区行政审批局 | 文秘职位 | 0 |
邵阳市公安局 | 特警 | 12 |
邵阳市公安局 | 民警1 | 0 |
邵阳市公安局 | 民警2 | 1 |
邵阳市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 11 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 1 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 5 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 8 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定3 | 1 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定4 | 3 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 6 |
邵阳市森林公安局 | 基层民警 | 5 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 0 |
隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 20 |
隆回县公安局 | 法医 | 0 |
隆回县公安局 | 网络安全管理 | 5 |
隆回县公安局 | 金融财会 | 0 |
洞口县森林公安局 | 基层民警 | 7 |
绥宁县公安局 | 基层民警 | 2 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 10 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 16 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 7 |
武冈市公安局 | 公安民警 | 0 |
武冈市公安局 | 法医 | 4 |
新宁县森林公安局 | 派出所民警 | 4 |
新宁县公安局 | 特警 | 5 |
新宁县公安局 | 机关民警 | 18 |
新宁县公安局 | 法医 | 2 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
新宁县人民法院 | 计算机人员 | 14 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 档案管理 | 3 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
隆回县人民法院 | 财会人员 | 5 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
新邵县人民法院 | 综合文秘 | 1 |
邵东市人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
邵东市人民法院 | 司法警察 | 0 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 1 |
武冈市人民法院 | 计算机人员 | 9 |
绥宁县人民法院 | 司法警察 | 24 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
邵东市人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 5 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
洞口县人民检察院 | 新闻专干 | 1 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。