2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020湖南衡阳公务员考试报名人数统计:4715人(截至6月29日17时)
文章来源:齐创公考 编辑者:yajie 时间:2020-06-30 17:25:20
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 综合文字职位 | 121 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 监督检查职位 | 256 |
中国共产党衡阳市委员会办公室 | 文字综合职位 | 39 |
衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合职位 | 8 |
衡阳市工业和信息化局 | 办公室财务职位 | 13 |
衡阳市工业和信息化局 | 研究室文字综合职位 | 3 |
衡阳市司法局 | 合同审查与法律事务科综合职位 | 8 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警1 | 3 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警2 | 35 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警3 | 7 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警4 | 81 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 21 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 6 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 0 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 12 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 6 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 5 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 市政公用建设科市政公用设施建设及安全监管职位 | 12 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 消防管理科建设工程消防验收及安全监管职位 | 7 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 57 |
衡阳市地震局 | 监测应急科职位 | 18 |
衡阳市人民政府金融工作办公室 | 综合科综合职位 | 19 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 2 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室文字综合职位 | 1 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室财务会计职位 | 7 |
九三学社衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 18 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 组织联络部艺术设计职位 | 23 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 办公室编辑职位 | 7 |
衡阳市科学技术协会 | 办公室档案管理职位 | 1 |
衡阳市科学技术协会 | 普及部综合职位 | 2 |
衡阳市归国华侨联合会 | 办公室文秘职位 | 14 |
衡阳市残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 3 |
中共衡阳市委党校 | 办公室文秘职位 | 5 |
中共衡阳市委党校 | 组织人事部文秘职位 | 0 |
中共衡阳市委党校 | 科研部综合职位 | 64 |
中共衡阳市委党校 | 行政事务部综合职位 | 21 |
衡阳市供销合作总社 | 组织人事科职位 | 2 |
衡阳市供销合作总社 | 财务科职位 | 16 |
衡阳市供销合作总社 | 安全信访科职位 | 12 |
衡阳市供销合作总社 | 合作指导科职位 | 12 |
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 | 安监局安全监管职位 | 5 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 61 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 62 |
衡南县 | 乡镇公务员3 | 59 |
衡南县 | 乡镇公务员4 | 41 |
衡南县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
衡南县 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 12 |
衡南县 | 乡镇公务员7(人武专干) | 55 |
衡南县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所人员) | 29 |
衡南县 | 乡镇公务员9(乡镇街道事业站所人员) | 5 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 6 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 3 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 36 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 35 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 82 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 108 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 39 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 21 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 26 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 3 |
衡阳县 | 乡镇公务员9 | 10 |
衡阳县 | 乡镇公务员10 | 4 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(村、社区两委干部) | 17 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(“四项目”与大学生退役士兵) | 17 |
衡阳县 | 乡镇公务员13(乡镇街道事业站所人员) | 15 |
衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 30 |
衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 39 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 32 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 135 |
中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 综合文秘 | 5 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 26 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 19 |
衡山县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 2 |
衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 3 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员1 | 19 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员2 | 18 |
中共衡山县委组织部 | 综合文秘职位 | 8 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组综合职位 | 40 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 4 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 4 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 2 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 3 |
衡山县工商业联合会 | 办公室文秘职位 | 3 |
衡山县工商业联合会 | 会员部工作人员 | 9 |
衡山县残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 0 |
衡山县归国华侨侨眷联合会 | 办公室文秘职位 | 6 |
衡山县文学艺术界联合会 | 组织联络部综合职位 | 10 |
衡山县红十字会 | 办公室文秘职位 | 6 |
衡山县计划生育协会 | 办公室文秘职位 | 4 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 185 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 162 |
衡东县 | 乡镇公务员3(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区两委干部) | 8 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 8 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 8 |
衡东县 | 乡镇公务员7 | 35 |
衡东县 | 乡镇公务员8 | 16 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 15 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 14 |
衡东县财政局 | 乡镇财务3 | 1 |
衡东县司法局 | 司法助理员 | 18 |
衡东县红十字会 | 财务 | 8 |
衡东县红十字会 | 文秘 | 27 |
衡东县红十字会 | 宣传策划 | 11 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 招商合作部 | 11 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 社会事务部 | 4 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 循环经济办公室 | 1 |
衡东县文学艺术界联合会 | 办公室 | 4 |
衡东县残疾人联合会 | 文秘 | 0 |
衡东县残疾人联合会 | 办公室 | 12 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 16 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 15 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 13 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 8 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 7 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 31 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 21 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 19 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 91 |
祁东县 | 街道公务员 | 9 |
祁东县供销社联合社 | 办公室综合 | 0 |
祁东县供销社联合社 | 财务 | 1 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 2 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 2 |
祁东县司法局 | 司法助理员3 | 0 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 18 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 22 |
常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 49 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 24 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 31 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 10 |
常宁市 | 乡镇公务员8(艰苦边远地区) | 217 |
常宁市 | 乡镇公务员9 | 5 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 综合文秘职位 | 0 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 办案职位 | 6 |
常宁市司法局 | 综合文秘职位 | 0 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理职位 | 2 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 34 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 33 |
耒阳市 | 乡镇公务员3 | 74 |
耒阳市 | 乡镇公务员4 | 79 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
耒阳市 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 17 |
耒阳市 | 乡镇公务员7(乡镇街道事业站所人员) | 33 |
耒阳市 | 乡镇公务员8(人武专干) | 27 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所财务职位 | 30 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所网络管理职位 | 6 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所文字综合职位 | 1 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所金融与债务工作职位 | 15 |
耒阳市司法局 | 基层司法所司法员1 | 17 |
耒阳市司法局 | 基层司法所司法员2 | 1 |
耒阳市司法局 | 基层司法所司法员3 | 1 |
中共南岳区委党校(南岳行政学校) | 办公室综合1 | 3 |
中共南岳区委党校(南岳行政学校) | 办公室综合2 | 8 |
南岳区总工会 | 综合管理 | 1 |
南岳区总工会 | 办公室综合 | 9 |
南岳区妇女联合会 | 办公室综合1 | 5 |
南岳区妇女联合会 | 办公室综合2 | 5 |
共青团南岳区委员会 | 综合岗位1 | 4 |
共青团南岳区委员会 | 综合岗位2 | 6 |
南岳区红十字会 | 办公室综合 | 6 |
南岳区归侨侨眷联合委员会 | 办公室综合 | 23 |
南岳区司法局 | 法律事务股1 | 0 |
南岳区司法局 | 法律事务股2 | 2 |
南岳区 | 乡镇公务员1(人武专干) | 7 |
南岳区 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所人员) | 5 |
南岳区 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 2 |
南岳区财政局 | 财务会计1 | 0 |
南岳区财政局 | 财务会计2 | 6 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员1 | 58 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员2 | 37 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员3 | 6 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员4 | 1 |
雁峰区 | 乡镇公务员1 | 0 |
雁峰区 | 乡镇公务员2 | 1 |
雁峰区 | 乡镇公务员3 | 8 |
雁峰区 | 乡镇公务员4 | 2 |
雁峰区 | 乡镇公务员5(村、社区两委干部) | 5 |
石鼓区科学技术协会 | 办公室综合职位 | 8 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位 | 3 |
石鼓区财政局 | 财务职位1 | 14 |
石鼓区财政局 | 财务职位2 | 36 |
石鼓区财政局 | 财务职位3 | 0 |
石鼓区 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 11 |
石鼓区 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所人员) | 0 |
珠晖区 | 乡镇公务员(街道)1 | 10 |
珠晖区 | 乡镇公务员(街道)2(村、社区两委干部) | 25 |
中共蒸湘区纪律检查委员会(蒸湘区监察委员会) | 纪检监察室执纪执法职位 | 1 |
蒸湘区 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 3 |
蒸湘区 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所人员) | 5 |
蒸湘区 | 乡镇公务员3 | 4 |
蒸湘区 | 乡镇公务员4 | 6 |
蒸湘区科学技术协会 | 文字综合职位 | 1 |
蒸湘区残疾人联合会 | 文字综合职位 | 2 |
蒸湘区红十字会 | 机关法律职位 | 2 |
衡阳市公安局 | 特警 | 21 |
衡阳市公安局 | 特警2 | 18 |
衡阳市公安局 | 基层民警1 | 12 |
衡阳市公安局 | 基层民警2 | 2 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 16 |
衡阳市公安局 | 法医 | 14 |
衡南县公安局 | 基层民警1 | 1 |
衡南县公安局 | 基层民警2 | 0 |
衡南县公安局 | 基层民警3 | 0 |
衡南县公安局 | 基层民警4 | 186 |
衡阳县公安局 | 执法执勤 | 35 |
衡山县公安局 | 基层民警1 | 9 |
衡山县公安局 | 基层民警2 | 11 |
衡东县公安局 | 特警1 | 1 |
衡东县公安局 | 特警2 | 9 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 3 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 4 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 82 |
衡东县公安局 | 宣传 | 10 |
衡东县公安局 | 文秘 | 0 |
衡东县公安局 | 财务 | 2 |
衡东县公安局 | 法医 | 1 |
祁东县公安局 | 基层民警1 | 63 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 1 |
常宁市公安局 | 特警 | 1 |
耒阳市公安局 | 文秘、宣传职位 | 4 |
耒阳市公安局 | 计算机应用职位 | 3 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 17 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理 | 20 |
衡阳市中级人民法院 | 综合文秘 | 7 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 财会人员 | 2 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 综合文秘 | 8 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡东县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
衡东县人民法院 | 综合文秘 | 4 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡南县人民法院 | 司法警察 | 16 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
衡南县人民法院 | 计算机人员 | 2 |
衡南县人民法院 | 档案管理 | 2 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡阳县人民法院 | 司法警察 | 12 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘(1) | 3 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘(2) | 0 |
耒阳市人民法院 | 司法警察 | 1 |
耒阳市人民法院 | 法官助理 | 1 |
南岳区人民法院 | 综合文秘 | 6 |
南岳区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 1 |
祁东县人民法院 | 法官助理 | 2 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
祁东县人民法院 | 档案管理 | 1 |
珠晖区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
珠晖区人民检察院 | 检察官助理2 | 6 |
珠晖区人民检察院 | 财务人员 | 6 |
雁峰区人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
石鼓区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
石鼓区人民检察院 | 档案信息 | 19 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 司法行政人员 | 5 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
衡南县人民检察院 | 计算机 | 4 |
衡南县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
衡南县人民检察院 | 财务 | 0 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
衡东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理3 | 4 |
常宁市人民检察院 | 司法行政人员 | 1 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
衡阳市华新地区人民检察院 | 会计 | 10 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。